2design AB
559081-6442Aktiebolagreg. 2016
Huddinge, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−11 tkr
Soliditet
89 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Drevkarlsvägen 14, 141 38 Huddinge
Postadress
c/o Lars Karlsson, Drevkarlsvägen 14, 141 38 Huddinge
Verksamhetsbeskrivning
Ledarskaps och produktutvecklingskonsult inom maskinteknik, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 992 tkr | 882 tkr | – |
| 2018 | 0 tkr | 33 tkr | – |
| 2019 | 0 tkr | −22 tkr | 224 tkr |
| 2020 | 0 tkr | −16 tkr | 231 tkr |
| 2021 | 0 tkr | −14 tkr | 61 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −11 tkr | 61 tkr |
| 2023 | 0 tkr | −22 tkr | 85 tkr |
| 2024 | 0 tkr | −11 tkr | 74 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −11 tkr | 63 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 88,7 % – branschmedian 70,6 %
Vinstmarginal – – branschmedian 18,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −1,5 %
Median för 24086 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 |
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 11 | 12 | 24 | 11 | 14 | 16 | 22 | – | – |
| Rörelsekostnader | 11 | 12 | 24 | 11 | 14 | 16 | 22 | – | – |
| Rörelseresultat | −11 | −12 | −24 | −11 | −14 | −16 | −22 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | −0 | – | 0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −11 | −22 | −11 | −14 | −16 | −22 | 33 | 882 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | 54 | 11 | 15 | 243 | 130 | – | – |
| Resultat före skatt | −11 | −11 | 32 | 0 | 1 | 227 | 108 | – | – |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 7 | 0 | 1 | 51 | 24 | – | – |
| Årets resultat | −11 | −11 | 24 | 0 | 0 | 177 | 84 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 24 | 31 | 100 | 71 | 26 | 22 | 22 | – | – |
| Kassa och bank | 47 | 59 | 0 | 43 | 106 | 324 | 531 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 71 | 89 | 100 | 115 | 133 | 346 | 553 | – | – |
| Summa tillgångar | 71 | 89 | 100 | 115 | 133 | 346 | 553 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 24 | 35 | 11 | 11 | 181 | 4 | 90 | – | – |
| Fritt eget kapital | 13 | 24 | 35 | 11 | 11 | 181 | 174 | – | – |
| Eget kapital | 63 | 74 | 85 | 61 | 61 | 231 | 224 | – | – |
| Obeskattade reserver | – | – | 0 | 54 | 65 | 80 | 323 | – | – |
| Skatteskulder | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 33 | 4 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 8 | 15 | 15 | 0 | 7 | 35 | 6 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 71 | 89 | 100 | 115 | 133 | 346 | 553 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | – | – | – | – | – | 170 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 88,7 % | 82,8 % | 84,7 % | 90,3 % | 84,6 % | 85,1 % | 86,9 % | – | – |
| Kassalikviditet | 887 % | 581 % | 652 % | – | 1 871 % | 987 % | 9 472 % | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,3 % |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −17,4 % | −14,9 % | 28,4 % | 0 % | 0,1 % | 76,6 % | 37,5 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (12)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −11 tkr | −11 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −11 tkr | −11 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 11 tkr | −24 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −11 tkr | 24 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 63 tkr | 74 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −11 tkr | −11 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring periodiseringsfond | – | 0 |
| Forslag disposition | 13 tkr | 24 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 13 tkr | 24 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 24 tkr | 31 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 8 tkr | 8 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
2design ABHuvudarbetsställe
Drevkarlsvägen 14, 141 38 Huddinge
Konsulttjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559081-6442
Registreringsdatum
24 oktober 2016
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Huddinge, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Konsulttjänster
- SNI 71.122 – Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-17). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.