AB SEGMAR Plåt
559491-2007Aktiebolagreg. 2024
Jordbro, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
10 196 tkr
Resultat efter fin. poster
1 749 tkr
Soliditet
43 %
Anställda
10
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Dåntorpsvägen 33 G-T 1, 136 50 Jordbro
Postadress
Dåntorpsvägen 33 G-T 1, 136 50 Jordbro
Verksamhetsbeskrivning
Plåtslageri, takarbeten, takomläggning, takrenovering inom Stockholms län.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2025 | 10 196 tkr | 1 749 tkr | 1 396 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 43,5 % – branschmedian 53,3 %
Vinstmarginal 17,2 % – branschmedian 6,2 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,7 %
Median för 37600 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10 196 | – |
| Rörelseintäkter | 10 196 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 199 | – |
| Handelsvaror | 400 | – |
| Övriga externa kostnader | 2 228 | – |
| Personalkostnader | 5 330 | – |
| Av- och nedskrivningar | 283 | – |
| Rörelsekostnader | 8 441 | – |
| Rörelseresultat | 1 755 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 11 | – |
| Räntekostnader och liknande | 18 | – |
| Finansiella poster | −7 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 749 | – |
| Resultat före skatt | 1 749 | – |
| Skatt på årets resultat | 378 | – |
| Årets resultat | 1 371 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 1 368 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 368 | – |
| Kundfordringar | 1 340 | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 635 | – |
| Kassa och bank | 210 | – |
| Omsättningstillgångar | 1 845 | – |
| Summa tillgångar | 3 213 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | 1 371 | – |
| Eget kapital | 1 396 | – |
| Leverantörsskulder | 713 | – |
| Skatteskulder | 378 | – |
| Kortfristiga skulder | 1 817 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 3 213 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 10 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Soliditet | 43,5 % | – |
| Kassalikviditet | 102 % | – |
| Rörelsemarginal | 17,2 % | – |
| Vinstmarginal | 17,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 98,2 % | – |
| Omsättning per anställd | 1 020 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 1 371 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 1 371 tkr |
| Forslag disposition | 1 371 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 1 371 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 116 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 1 368 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 1 651 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden forsaljningar utrangeringar | 0 |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 1 651 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 283 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 179 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 143 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 583 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 22 juli 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
AB SEGMAR PlåtHuvudarbetsställe
Dåntorpsvägen 33 G-T 1, 136 50 Jordbro
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559491-2007
Registreringsdatum
22 juli 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Haninge, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 43.411 – Takarbeten av plåt
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.