Adrian Brown Consulting AB
559511-3209Aktiebolagreg. 2024
Kalmar, Kalmar län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
6 942 tkr
Resultat efter fin. poster
5 337 tkr
Soliditet
90 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Västerlånggatan 35, 392 33 Kalmar
Postadress
Västerlånggatan 35, 392 33 Kalmar
Verksamhetsbeskrivning
Tillhandahålla strategisk och organisatorisk rådgivning, inklusive men inte begränsat till rådgivning, utbildning och kapacitetsbyggande tjänster för myndigheter, ideella organisationer och internationella institutioner.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 942 tkr | 5 337 tkr | 3 231 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 89,9 % – branschmedian 74,7 %
Vinstmarginal 76,9 % – branschmedian 20,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −5,6 %
Median för 46722 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 6 942 |
| Rörelseintäkter | 6 942 |
| Handelsvaror | 216 |
| Övriga externa kostnader | 80 |
| Personalkostnader | 1 178 |
| Övriga rörelsekostnader | 132 |
| Rörelsekostnader | 1 605 |
| Rörelseresultat | 5 337 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 |
| Finansiella poster | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 337 |
| Bokslutsdispositioner | −1 300 |
| Resultat före skatt | 4 037 |
| Skatt på årets resultat | 832 |
| Årets resultat | 3 206 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 000 |
| Anläggningstillgångar | 3 000 |
| Kundfordringar | 1 729 |
| Kortfristiga fordringar | 1 731 |
| Kassa och bank | 12 |
| Omsättningstillgångar | 1 742 |
| Summa tillgångar | 4 742 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 3 206 |
| Eget kapital | 3 231 |
| Obeskattade reserver | 1 300 |
| Leverantörsskulder | 22 |
| Skatteskulder | 92 |
| Kortfristiga skulder | 211 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 742 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 530 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 89,9 % |
| Kassalikviditet | 824 % |
| Rörelsemarginal | 76,9 % |
| Vinstmarginal | 76,9 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 99,2 % |
| Omsättning per anställd | 6 942 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (14)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andra langfristiga vardepappersinnehav | 3 000 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav anskaffningsvarden | 3 000 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav forandring anskaffningsvarden inkop | 3 000 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 3 206 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 3 206 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 3 231 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 3 206 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | −1 300 tkr |
| Forslag disposition | 3 206 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 2 676 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 1 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 31 tkr |
| Periodiseringsfonder | 1 300 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 67 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 17 dec. 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Adrian Brown Consulting ABHuvudarbetsställe
Västerlånggatan 35, 392 33 Kalmar
Konsulttjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559511-3209
Registreringsdatum
17 december 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Kalmar, Kalmar län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Konsulttjänster
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.