Agell Advokatbyrå AB
559093-0474Aktiebolagreg. 2016
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
2 613 tkr
Resultat efter fin. poster
1 999 tkr
Soliditet
84 %
Anställda
1
Agell Advokatbyrå - Specialistkompetens inom arbetsrätt
Agell Advokatbyrå AB är en nischbyrå med högt utvecklad specialistkompetens inom arbetsrätt, tvister, konfliktlösning och arbetsmiljörätt.
agell.se
Adresser
Besöksadress
Stockholm
Postadress
Box 24173, 104 51 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Advokatverksamhet
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 540 tkr | 682 tkr | – |
| 2022 | 1 458 tkr | 557 tkr | – |
| 2023 | 1 562 tkr | 666 tkr | 2 364 tkr |
| 2024 | 1 535 tkr | 596 tkr | 2 635 tkr |
| 2025 | 2 613 tkr | 1 999 tkr | 3 907 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 83,7 % – branschmedian 69,2 %
Vinstmarginal 76,5 % – branschmedian 18,5 %
Omsättningstillväxt 70,2 % – branschmedian 1,5 %
Median för 15242 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 613 | 1 535 | 1 562 | 1 458 | 1 540 |
| Rörelseintäkter | 2 613 | 1 535 | 1 562 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 170 | 117 | 107 | – | – |
| Personalkostnader | 869 | 830 | 805 | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 039 | 947 | 913 | – | – |
| Rörelseresultat | 1 574 | 589 | 649 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 425 | 7 | 16 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella poster | 425 | 7 | 16 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 999 | 596 | 666 | 557 | 682 |
| Bokslutsdispositioner | −76 | 7 | 35 | – | – |
| Resultat före skatt | 1 923 | 603 | 701 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 402 | 132 | 154 | – | – |
| Årets resultat | 1 522 | 471 | 547 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 500 | 2 800 | 0 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 500 | 2 800 | 0 | – | – |
| Kundfordringar | 216 | 244 | 343 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 249 | 307 | 415 | – | – |
| Kassa och bank | 4 872 | 779 | 3 266 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 5 120 | 1 087 | 3 680 | – | – |
| Summa tillgångar | 5 620 | 3 887 | 3 680 | 3 197 | 2 799 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 2 335 | 2 114 | 1 768 | – | – |
| Fritt eget kapital | 3 857 | 2 585 | 2 314 | – | – |
| Eget kapital | 3 907 | 2 635 | 2 364 | – | – |
| Obeskattade reserver | 1 002 | 926 | 933 | – | – |
| Leverantörsskulder | 0 | 4 | 0 | – | – |
| Skatteskulder | 256 | 54 | 44 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 711 | 326 | 383 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 5 620 | 3 887 | 3 680 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022* | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 160 | 250 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 83,7 % | 86,7 % | 84,4 % | – | – |
| Kassalikviditet | 720 % | 334 % | 961 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 60,3 % | 38,4 % | 41,6 % | – | – |
| Vinstmarginal | 76,5 % | 38,8 % | 42,6 % | 38,2 % | 44,3 % |
| Omsättningstillväxt | 70,2 % | −1,7 % | 7,1 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 39 % | 17,9 % | 23,1 % | – | – |
| Omsättning per anställd | 2 613 tkr | 1 535 tkr | 1 562 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (22)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andra langfristiga vardepappersinnehav | 500 tkr | 2 800 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav anskaffningsvarden | 500 tkr | 2 800 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav forandring anskaffningsvarden forsaljningar | 2 800 tkr | – |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav forandring anskaffningsvarden inkop | 500 tkr | 2 800 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 1 522 tkr | 471 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 1 522 tkr | 471 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −471 tkr | −547 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat utdelning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 471 tkr | 547 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | 250 tkr | 200 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 3 907 tkr | 2 635 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 1 522 tkr | 471 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt utdelning | 250 tkr | 200 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | −76 tkr | 7 tkr |
| Forslag disposition | 3 857 tkr | 2 585 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 3 697 tkr | 2 335 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 6 tkr | 6 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 27 tkr | 57 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 331 tkr | 148 tkr |
| Periodiseringsfonder | 1 002 tkr | 926 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 124 tkr | 120 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Agell Advokatbyrå ABHuvudarbetsställe
Stockholm
Juridik
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559093-0474
Registreringsdatum
21 december 2016
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Juridik
- SNI 69.101 – Advokatbyråverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-17). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.