AllBoc AB
559535-3714Aktiebolagreg. 2025
Danderyd, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2026Omsättning
2 209 tkr
Resultat efter fin. poster
597 tkr
Soliditet
41 %
Anställda
1
Start - AllBoc
allboc.se
Adresser
Besöksadress
Slagrutevägen 2, 182 34 Danderyd
Postadress
c/o Bocander, Slagrutevägen 2, 182 34 Danderyd
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och konsultverksamhet avseende finansiella tjänster, dataskydd, artificiell intelligens, företags organisation, marknads- och opinions- undersökning, PR och kommunikation, uthyrning och leasing av fartyg och båtar, samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 209 tkr | 597 tkr | 496 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 40,8 % – branschmedian 69,2 %
Vinstmarginal 27 % – branschmedian 18,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 1,5 %
Median för 15242 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2026 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 209 |
| Rörelseintäkter | 2 209 |
| Övriga externa kostnader | 130 |
| Personalkostnader | 1 482 |
| Rörelsekostnader | 1 612 |
| Rörelseresultat | 597 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 |
| Finansiella poster | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 597 |
| Resultat före skatt | 597 |
| Skatt på årets resultat | 127 |
| Årets resultat | 471 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2026 |
|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 60 |
| Anläggningstillgångar | 60 |
| Kundfordringar | 227 |
| Kortfristiga fordringar | 227 |
| Kortfristiga placeringar | 0 |
| Kassa och bank | 928 |
| Omsättningstillgångar | 1 155 |
| Summa tillgångar | 1 215 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Balanserat resultat | −0 |
| Fritt eget kapital | 471 |
| Eget kapital | 496 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Skatteskulder | 142 |
| Kortfristiga skulder | 719 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 215 |
Anställda och utdelning
| Post | 2026 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 322 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2026 |
|---|---|
| Soliditet | 40,8 % |
| Kassalikviditet | 161 % |
| Rörelsemarginal | 27 % |
| Vinstmarginal | 27 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 95 % |
| Omsättning per anställd | 2 209 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (15)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2026 |
|---|---|
| Andra langfristiga vardepappersinnehav | 60 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav anskaffningsvarden | 0 |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav forandring anskaffningsvarden forsaljningar | 0 |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav forandring anskaffningsvarden inkop | 60 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 471 tkr |
| Forandring eget kapital aktiekapital nyemission | 25 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 471 tkr |
| Forandring eget kapital overkursfond nyemission | 0 |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 471 tkr |
| Forandring eget kapital totalt nyemission | 25 tkr |
| Forslag disposition | 471 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 148 tkr |
| Overkursfond | 0 |
| Ovriga kortfristiga skulder | 576 tkr |
| Reservfond | 0 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2026
Period 23 juni 2025 – 30 apr. 2026 · Inlämnad –
AllBoc ABHuvudarbetsställe
Slagrutevägen 2, 182 34 Danderyd
Juridik
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559535-3714
Registreringsdatum
23 juni 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Danderyd, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Juridik
- SNI 69.102 – Juridiska byråers verksamhet m.m.
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.