AndSeed AB
559296-9983Aktiebolagreg. 2021
Jönköping, Jönköpings län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−2 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Andseed | CFO Externo y Financiación para Startups y Pymes
CFO externo para startups y pymes en España. Financiación ENISA, NEOTEC y CDTI. +250 empresas han confiado en Andseed. Contacta ahora.
andseed.com
Adresser
Besöksadress
Huskvarnavägen 82, 554 66 Jönköping
Postadress
c/o Anne-Lie Almquist, Huskvarnavägen 82, 554 66 Jönköping
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling av tillväxtbolag och att därvid köpa, sälja och förvalta aktier och andra värdepapper i sådana företag, tillhandahålla rådgivningstjänster till sådana företag samt bedriva därmed förenligt verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 tkr | −16 tkr | 41 tkr |
| 2022 | 20 tkr | 2 tkr | 43 tkr |
| 2023 | 19 tkr | −2 tkr | 41 tkr |
| 2024 | 0 tkr | −3 tkr | 38 tkr |
| 2025 | – | −2 tkr | 36 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 % – branschmedian 68,3 %
Vinstmarginal – – branschmedian 9,3 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −3,8 %
Median för 10899 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 0 | 19 | 20 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rörelseintäkter | – | 0 | 21 | 20 | 4 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 19 | – | – |
| Handelsvaror | – | – | – | 0 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 3 | – | 13 | 18 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | 4 | 6 | – |
| Rörelsekostnader | 2 | 3 | 23 | 18 | 20 |
| Rörelseresultat | −2 | −3 | −2 | 2 | −16 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | −0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −3 | −2 | 2 | −16 |
| Resultat före skatt | −2 | −3 | −2 | 2 | −16 |
| Årets resultat | −2 | −3 | −2 | 2 | −16 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 22 | 28 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 22 | 28 |
| Kundfordringar | 24 | 24 | 24 | 25 | – |
| Kortfristiga fordringar | 24 | 24 | 24 | 45 | 26 |
| Kassa och bank | 12 | 14 | 18 | 32 | 39 |
| Omsättningstillgångar | 36 | 38 | 42 | 77 | 65 |
| Summa tillgångar | 36 | 38 | 42 | 99 | 93 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 13 | 16 | 18 | 32 | 32 |
| Fritt eget kapital | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 |
| Eget kapital | 36 | 38 | 41 | 43 | 41 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 | 17 | 17 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | 32 | 32 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 1 | 39 | 34 |
| Summa eget kapital och skulder | 36 | 38 | 42 | 99 | 93 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 96,7 % | 43,1 % | 44,4 % |
| Kassalikviditet | – | – | 3 067 % | 196 % | 189 % |
| Rörelsemarginal | – | – | −10,7 % | 8,1 % | – |
| Vinstmarginal | – | – | −10,7 % | 8,1 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | −100 % | −4,6 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −6,9 % | −7 % | −5 % | 3,7 % | −38,1 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (14)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −2 tkr | −3 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −2 tkr | −3 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 3 tkr | 2 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −3 tkr | −2 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | – | 38 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −2 tkr | −3 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | 11 tkr | 13 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 11 tkr | 13 tkr |
| Koncessioner patent licenser varumarken liknande rattigheter | – | 0 |
| Koncessioner patent licenser varumarken liknande rattigheter anskaffningsvarden | – | 0 |
| Koncessioner patent licenser varumarken liknande rattigheter avskrivningar | – | 0 |
| Ovriga fordringar kortfristiga | – | 0 |
| Ovriga kortfristiga skulder | – | 0 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 15 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
AndSeed ABHuvudarbetsställe
Huskvarnavägen 82, 554 66 Jönköping
Konsulttjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559296-9983
Registreringsdatum
15 januari 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Jönköping, Jönköpings län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Konsulttjänster
- SNI 74.110 – Industridesign och modedesign
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.