Ankar Transport AB
559530-7611Aktiebolagreg. 2025
Bandhagen, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
357 tkr
Resultat efter fin. poster
52 tkr
Soliditet
22 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Hagsätra 44, 124 73 Bandhagen
Postadress
Hagsätra 44, 124 73 Bandhagen
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva taxirörelse och transport samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2025 | 357 tkr | 52 tkr | 66 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 22,1 % – branschmedian 43,6 %
Vinstmarginal 14,6 % – branschmedian 5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,3 %
Median för 10091 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 357 | – |
| Rörelseintäkter | 357 | – |
| Handelsvaror | 44 | – |
| Övriga externa kostnader | 142 | – |
| Personalkostnader | 80 | – |
| Av- och nedskrivningar | 33 | – |
| Rörelsekostnader | 299 | – |
| Rörelseresultat | 58 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 6 | – |
| Finansiella poster | −5 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 52 | – |
| Resultat före skatt | 52 | – |
| Skatt på årets resultat | 11 | – |
| Årets resultat | 41 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 234 | – |
| Anläggningstillgångar | 234 | – |
| Kundfordringar | 11 | – |
| Kortfristiga fordringar | 42 | – |
| Kassa och bank | 24 | – |
| Omsättningstillgångar | 66 | – |
| Summa tillgångar | 300 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | 41 | – |
| Eget kapital | 66 | – |
| Långfristiga skulder | 196 | – |
| Skatteskulder | 7 | – |
| Kortfristiga skulder | 38 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 300 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Soliditet | 22,1 % | – |
| Kassalikviditet | 171 % | – |
| Rörelsemarginal | 16,2 % | – |
| Vinstmarginal | 14,6 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 62,3 % | – |
| Omsättning per anställd | 357 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (15)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 41 tkr |
| Checkrakningskredit langfristig | 176 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 41 tkr |
| Forslag disposition | 41 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 41 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 4 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 234 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 268 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 33 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 268 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 33 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 28 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 26 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 20 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 6 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 13 maj 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Ankar Transport ABHuvudarbetsställe
Hagsätra 44, 124 73 Bandhagen
Taxi & transport
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559530-7611
Registreringsdatum
13 maj 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Taxi & transport
- SNI 49.330 – Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.