Argocap AB
556940-1127Aktiebolagreg. 2013
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−1 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Drottninggatan 101, 113 60 Stockholm
Postadress
c/o Kiano Mottaghian, Drottninggatan 101, 113 60 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet: att äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, att bedriva riskkapitalverksamhet genom investeringar i onoterade bolag, att äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 tkr | −0 tkr | – |
| 2021 | 0 tkr | −1 372 tkr | – |
| 2022 | −0 tkr | 296 tkr | 341 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 994 tkr | 1 085 tkr |
| 2024 | – | −1 tkr | 234 tkr |
| 2025 | – | −1 tkr | 232 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | 0 | −0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | – | – | 0 | −0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Rörelsekostnader | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −1 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 996 | 298 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −1 | 994 | 296 | −1 372 | −0 |
| Resultat före skatt | −1 | −1 | 994 | 296 | – | – |
| Årets resultat | −1 | −1 | 994 | 296 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 28 | 28 | 28 | 36 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 28 | 28 | 28 | 36 | – | – |
| Kassa och bank | 204 | 206 | 1 057 | 305 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 204 | 206 | 1 057 | 305 | – | – |
| Summa tillgångar | 232 | 234 | 1 085 | 341 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 184 | 185 | 41 | −6 | – | – |
| Fritt eget kapital | 182 | 184 | 1 035 | 291 | – | – |
| Eget kapital | 232 | 234 | 1 085 | 341 | – | – |
| Kortfristiga skulder | – | – | 0 | −0 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 232 | 234 | 1 085 | 341 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | – |
| Kassalikviditet | – | – | – | −30 480 000 % | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | 138 100 % | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | −29 618 300 % | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | −100 % | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −0,6 % | −0,3 % | 91,6 % | 87 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (12)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag | 3 tkr | 3 tkr |
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag anskaffningsvarden | 3 tkr | 3 tkr |
| Andelar koncernforetag | 25 tkr | 25 tkr |
| Andelar koncernforetag anskaffningsvarden | 25 tkr | 25 tkr |
| Arets resultat eget kapital | −1 tkr | −704 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −1 tkr | −704 |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 704 | −994 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −704 | 994 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | – | −850 tkr |
| Forslag disposition | 182 tkr | 184 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 182 tkr | 184 tkr |
| Resultat ovriga finansiella anlaggningstillgangar | – | 0 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Argocap ABHuvudarbetsställe
Drottninggatan 101, 113 60 Stockholm
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556940-1127
Registreringsdatum
23 augusti 2013
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-12). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.