Aymar Måleri AB
559517-8434Aktiebolagreg. 2025
Bandhagen, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
1 197 tkr
Resultat efter fin. poster
405 tkr
Soliditet
74 %
Anställda
2
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Skebokvarnsvägen 253, 124 53 Bandhagen
Postadress
Skebokvarnsvägen 253, 124 53 Bandhagen
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska utföra bygg- och måleriarbeten samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2025 | 1 197 tkr | 405 tkr | 266 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 74,2 % – branschmedian 53,3 %
Vinstmarginal 33,8 % – branschmedian 6,2 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,7 %
Median för 37600 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 197 | – |
| Rörelseintäkter | 1 197 | – |
| Övriga externa kostnader | 82 | – |
| Personalkostnader | 698 | – |
| Av- och nedskrivningar | 12 | – |
| Rörelsekostnader | 792 | – |
| Rörelseresultat | 405 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – |
| Finansiella poster | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 405 | – |
| Bokslutsdispositioner | −100 | – |
| Resultat före skatt | 305 | – |
| Skatt på årets resultat | 64 | – |
| Årets resultat | 241 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 17 | – |
| Anläggningstillgångar | 17 | – |
| Kundfordringar | 74 | – |
| Kortfristiga fordringar | 81 | – |
| Kassa och bank | 368 | – |
| Omsättningstillgångar | 448 | – |
| Summa tillgångar | 465 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | 241 | – |
| Eget kapital | 266 | – |
| Obeskattade reserver | 100 | – |
| Leverantörsskulder | 10 | – |
| Skatteskulder | 48 | – |
| Kortfristiga skulder | 99 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 465 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 2 | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 200 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Soliditet | 74,2 % | – |
| Kassalikviditet | 452 % | – |
| Rörelsemarginal | 33,8 % | – |
| Vinstmarginal | 33,8 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 90,6 % | – |
| Omsättning per anställd | 598 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 241 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 241 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | −100 tkr |
| Forslag disposition | 241 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 41 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 17 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 29 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 12 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 29 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 12 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 7 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 42 tkr |
| Periodiseringsfonder | 100 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 3 feb. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Aymar Måleri ABHuvudarbetsställe
Skebokvarnsvägen 253, 124 53 Bandhagen
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559517-8434
Registreringsdatum
3 februari 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 43.341 – Måleriarbeten
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.