Baktungt Aktiebolag
559367-2545Aktiebolagreg. 2022
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
700 tkr
Resultat efter fin. poster
198 tkr
Soliditet
75 %
Anställda
0.5
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Badstrandsvägen 14, 112 65 Stockholm
Postadress
Badstrandsvägen 14, 112 65 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom marknadsföring, konsultverksamhet inom affärsutveckling, försäljning och rådgivning av träningsprodukter, lekplatser, hälsa och livsmedelsprodukter, influencer-samarbeten och digital marknadsföring, samt utveckling, drift och försäljning av koncept, nätverk och plattformar för matkreatörer och liknande kreativa branscher, på svenska. Bolaget ska även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | – |
| 2022 | 890 tkr | 687 tkr | 566 tkr |
| 2023 | 2 238 tkr | 398 tkr | 541 tkr |
| 2024 | 0 tkr | −211 tkr | 230 tkr |
| 2025 | 700 tkr | 198 tkr | 428 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 74,9 % – branschmedian 66,2 %
Vinstmarginal 28,2 % – branschmedian 9,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −4,4 %
Median för 8459 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 700 | 0 | 2 238 | 890 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 30 | 8 | 2 | – |
| Rörelseintäkter | 702 | 30 | 2 246 | 892 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 74 | – | – | – | – |
| Handelsvaror | – | – | 0 | 1 | – |
| Övriga externa kostnader | 216 | 112 | 1 086 | 68 | – |
| Personalkostnader | 194 | 118 | 739 | 106 | – |
| Övriga rörelsekostnader | 21 | 8 | 22 | 7 | – |
| Rörelsekostnader | 505 | 237 | 1 847 | 183 | – |
| Rörelseresultat | 197 | −207 | 399 | 708 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | −0 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 4 | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | 0 | −4 | −1 | −21 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 198 | −211 | 398 | 687 | – |
| Resultat före skatt | 198 | −211 | 398 | 687 | – |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 83 | 146 | – |
| Årets resultat | 198 | −211 | 315 | 541 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 67 | – |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 67 | – |
| Kundfordringar | 78 | 0 | 210 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 120 | 14 | 245 | 4 | – |
| Kassa och bank | 451 | 224 | 539 | 612 | – |
| Omsättningstillgångar | 571 | 238 | 784 | 616 | – |
| Summa tillgångar | 571 | 238 | 784 | 684 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | 205 | 416 | 201 | – | – |
| Fritt eget kapital | 403 | 205 | 516 | 541 | – |
| Eget kapital | 428 | 230 | 541 | 566 | – |
| Leverantörsskulder | 6 | 0 | 7 | – | – |
| Skatteskulder | – | 0 | 136 | 105 | – |
| Kortfristiga skulder | 143 | 8 | 242 | 117 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 571 | 238 | 784 | 684 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 350 | 0 | 100 | 340 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 74,9 % | 96,6 % | 69,1 % | 82,8 % | – |
| Kassalikviditet | 399 % | 2 976 % | 323 % | 525 % | – |
| Rörelsemarginal | 28,2 % | – | 17,8 % | 79,6 % | – |
| Vinstmarginal | 28,2 % | – | 17,8 % | 77,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | −100 % | 151,5 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 46,2 % | −91,8 % | 58,2 % | 95,6 % | – |
| Omsättning per anställd | 1 401 tkr | 0 tkr | 1 492 tkr | 1 780 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (16)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andra langfristiga fordringar | 20 | 20 |
| Andra langfristiga fordringar anskaffningsvarden | 20 | 20 |
| Andra langfristiga fordringar nedskrivningar | – | 0 |
| Arets resultat eget kapital | 198 tkr | −211 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 198 tkr | −211 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 211 tkr | −315 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −211 tkr | 315 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | – | 100 tkr |
| Forslag disposition | 403 tkr | 205 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 53 tkr | 205 tkr |
| Forslag disposition utdelning annan utdelning | 350 tkr | – |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 3 tkr | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 39 tkr | 14 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 129 tkr | 0 |
| Resultat ovriga finansiella anlaggningstillgangar | – | 0 |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 8 tkr | 8 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 23 feb. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Baktungt AktiebolagHuvudarbetsställe
Badstrandsvägen 14, 112 65 Stockholm
Media & marknadsföring
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559367-2545
Registreringsdatum
23 februari 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Media & marknadsföring
- SNI 73.111 – Reklambyråverksamhet
- SNI 46.189 – Provisionshandel med annat specialsortiment utom motorfordon
- SNI 90.110 – Litterärt skapande och musikkomposition
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.