Belle AB
559519-2872Aktiebolagreg. 2025
Nyköping, Södermanlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
1 408 tkr
Resultat efter fin. poster
−142 tkr
Soliditet
−29 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Västra Storgatan 32, 611 32 Nyköping
Postadress
Västra Storgatan 32, 611 32 Nyköping
Verksamhetsbeskrivning
Belle kommer att vara en klädbutik för kvinnor. Där ska det finnas kläder för alla åldrar och för alla storlekar .
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 408 tkr | −142 tkr | −117 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet −28,9 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal −10,1 % – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 408 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 |
| Rörelseintäkter | 1 417 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 091 |
| Handelsvaror | −192 |
| Övriga externa kostnader | 417 |
| Personalkostnader | 221 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 538 |
| Rörelseresultat | −121 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 21 |
| Finansiella poster | −21 |
| Resultat efter finansiella poster | −142 |
| Resultat före skatt | −142 |
| Årets resultat | −142 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 125 |
| Anläggningstillgångar | 125 |
| Varulager | 192 |
| Kundfordringar | 8 |
| Kortfristiga fordringar | 73 |
| Kassa och bank | 15 |
| Omsättningstillgångar | 280 |
| Summa tillgångar | 405 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −142 |
| Eget kapital | −117 |
| Långfristiga skulder | 186 |
| Leverantörsskulder | 198 |
| Kortfristiga skulder | 336 |
| Summa eget kapital och skulder | 405 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | −28,9 % |
| Kassalikviditet | 26 % |
| Rörelsemarginal | −8,6 % |
| Vinstmarginal | −10,1 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 121,3 % |
| Omsättning per anställd | 1 408 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (18)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andra langfristiga fordringar | 125 tkr |
| Andra langfristiga fordringar anskaffningsvarden | 125 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring anskaffningsvarden tillkommande fordringar | 125 tkr |
| Arets resultat eget kapital | −142 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −142 tkr |
| Forskott fran kunder | 6 tkr |
| Forslag disposition | −142 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −142 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 29 tkr |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 192 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 0 |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 36 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 65 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder kreditinstitut | 59 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | −59 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | 245 tkr |
| Tillgangar avsattningar skulder per typ | 186 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 8 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 11 feb. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Belle ABHuvudarbetsställe
Västra Storgatan 32, 611 32 Nyköping
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559519-2872
Registreringsdatum
11 februari 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Nyköping, Södermanlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.711 – Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.