Boman & Gillblad AB
559280-8447Aktiebolagreg. 2020
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
1 tkr
Resultat efter fin. poster
−7 tkr
Soliditet
65 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Lumagatan 11, 120 63 Stockholm
Postadress
c/o Magnus Boman, Lumagatan 11, 120 63 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska utföra arbete i form av konsulttjänster riktad till ledning inom företag och organisationer, särskilt med inriktning emot framtida teknikutveckling. Aktiebolaget kan i samband med detta även bedriva författarskap, publikationsverksamhet, datorprogrammering och mjukvaruutveckling, samt övrig förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | 25 tkr |
| 2022 | – | −7 tkr | 18 tkr |
| 2023 | 25 tkr | 21 tkr | 33 tkr |
| 2024 | 17 tkr | 9 tkr | 38 tkr |
| 2025 | 1 tkr | −7 tkr | 36 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 65,1 % – branschmedian 74 %
Vinstmarginal −700 % – branschmedian 20,4 %
Omsättningstillväxt −94,1 % – branschmedian −1,3 %
Median för 28047 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 | 17 | 25 | – | – |
| Rörelseintäkter | 1 | 17 | 25 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 8 | 8 | 4 | 7 | – |
| Rörelsekostnader | 8 | 8 | 4 | 7 | – |
| Rörelseresultat | −7 | 9 | 21 | −7 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella poster | −0 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | 9 | 21 | −7 | – |
| Bokslutsdispositioner | 5 | −3 | −4 | – | – |
| Resultat före skatt | −2 | 6 | 17 | −7 | – |
| Skatt på årets resultat | 0 | 2 | 2 | – | – |
| Årets resultat | −2 | 5 | 15 | −7 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 3 | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 54 | 62 | 56 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 57 | 62 | 56 | 25 | 25 |
| Summa tillgångar | 57 | 62 | 56 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 13 | 8 | −7 | – | – |
| Fritt eget kapital | 11 | 13 | 8 | −7 | – |
| Eget kapital | 36 | 38 | 33 | 18 | 25 |
| Obeskattade reserver | 2 | 7 | 4 | – | – |
| Skatteskulder | 0 | 4 | 2 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 19 | 18 | 19 | 7 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 57 | 62 | 56 | 25 | 25 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 65,1 % | 68,5 % | 64,2 % | 72,3 % | 100 % |
| Kassalikviditet | 292 % | 341 % | 290 % | 360 % | – |
| Rörelsemarginal | −667,1 % | 52,4 % | 84,6 % | – | – |
| Vinstmarginal | −700 % | 52,9 % | 84 % | – | – |
| Omsättningstillväxt | −94,1 % | −32 % | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −5,7 % | 12,1 % | 45,4 % | −38,4 % | 0 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −2 tkr | 5 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −2 tkr | 5 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −5 tkr | −15 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 5 tkr | 15 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 36 tkr | 38 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −2 tkr | 5 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring periodiseringsfond | 5 tkr | −3 tkr |
| Forslag disposition | 11 tkr | 13 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 11 tkr | 13 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 3 tkr | – |
| Ovriga kortfristiga skulder | 19 tkr | 14 tkr |
| Periodiseringsfonder | 2 tkr | 7 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 3 nov. 2020 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Boman & Gillblad ABHuvudarbetsställe
Lumagatan 11, 120 63 Stockholm
IT & tech
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559280-8447
Registreringsdatum
3 november 2020
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
IT & tech
- SNI 62.201 – Datakonsultverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.