Cloud JS AB
559386-4142Aktiebolagreg. 2022
Linköping, Östergötlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−14 tkr
Soliditet
84 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Smedjegatan 17 Lgh 1205, 582 38 Linköping
Postadress
c/o Umadevi Siddavaram, Smedjegatan 17 Lgh 1205, 582 38 Linköping
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva IT-tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 tkr | −5 tkr | 20 tkr |
| 2024 | 131 tkr | 120 tkr | 116 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −14 tkr | 103 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 84,4 % – branschmedian 74 %
Vinstmarginal – – branschmedian 20,5 %
Omsättningstillväxt −100 % – branschmedian −1,4 %
Median för 27989 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 131 | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 | 131 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 13 | 11 | 5 |
| Rörelsekostnader | 13 | 11 | 5 |
| Rörelseresultat | −13 | 120 | −5 |
| Ränteintäkter och liknande | −0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | −0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −14 | 120 | −5 |
| Resultat före skatt | −14 | 120 | −5 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 24 | 0 |
| Årets resultat | −14 | 96 | −5 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 6 | 19 | 0 |
| Kassa och bank | 116 | 148 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 122 | 167 | 25 |
| Summa tillgångar | 122 | 167 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 91 | −5 | 0 |
| Fritt eget kapital | 78 | 91 | −5 |
| Eget kapital | 103 | 116 | 20 |
| Leverantörsskulder | 0 | 7 | 0 |
| Skatteskulder | 0 | 9 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 19 | 51 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 122 | 167 | 25 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Soliditet | 84,4 % | 69,8 % | 80 % |
| Kassalikviditet | 639 % | 331 % | 500 % |
| Rörelsemarginal | – | 91,4 % | – |
| Vinstmarginal | – | 91,9 % | – |
| Omsättningstillväxt | −100 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −13,1 % | 82,8 % | −25 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −14 tkr | 96 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −14 tkr | 96 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −96 tkr | 5 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 96 tkr | −5 tkr |
| Forslag disposition | 78 tkr | 91 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 78 tkr | 91 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 6 tkr | 19 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 14 tkr | 30 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 5 tkr | 5 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 juli 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 juli 2023 – 30 juni 2024 · Inlämnad –
Cloud JS ABHuvudarbetsställe
Smedjegatan 17 Lgh 1205, 582 38 Linköping
IT & tech
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559386-4142
Registreringsdatum
27 juni 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Linköping, Östergötlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
IT & tech
- SNI 62.201 – Datakonsultverksamhet
- SNI 63.100 – Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.