David Högborg Utveckling & Förvaltning AB
559291-1837Aktiebolagreg. 2020
Göteborg, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−1 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Kalmargatan 37, 418 71 Göteborg
Postadress
Kalmargatan 37, 418 71 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom bedriva konsultverksamhet inom utveckling och förvaltning av IT- programvaror och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | 0 tkr | −9 tkr | 16 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −1 tkr | 15 tkr |
| 2023 | 0 tkr | −1 tkr | 14 tkr |
| 2024 | 0 tkr | −1 tkr | 13 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −1 tkr | 12 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Förändring av lager | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Rörelseintäkter | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Handelsvaror | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | – |
| Personalkostnader | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | – |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | −1 | −9 | – |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −1 | −1 | −1 | −9 | – |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat före skatt | −1 | −1 | −1 | −1 | −9 | – |
| Årets resultat | −1 | −1 | −1 | −1 | −9 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Anläggningstillgångar | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Varulager | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Kundfordringar | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga fordringar | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Kassa och bank | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| Omsättningstillgångar | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| Summa tillgångar | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | −12 | −11 | −10 | −9 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | – |
| Eget kapital | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| Obeskattade reserver | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Leverantörsskulder | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
| Kassalikviditet | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −8,3 % | −7,6 % | −7,1 % | −6,6 % | −56,9 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −990 | −990 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −990 | −990 |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 990 | 990 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −990 | −990 |
| Forandring eget kapital totalt | 12 tkr | 13 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −990 | −990 |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | −13 tkr | −12 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −13 tkr | −12 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 16 dec. 2020 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
David Högborg Utveckling & Förvaltning ABHuvudarbetsställe
Kalmargatan 37, 418 71 Göteborg
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559291-1837
Registreringsdatum
16 december 2020
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Göteborg, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.