Dom Kiara AB
559492-0034Aktiebolagreg. 2024
Ytterby, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
6 235 tkr
Resultat efter fin. poster
−82 tkr
Soliditet
8 %
Anställda
5
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Nordtagsgatan 181, 442 55 Ytterby
Postadress
Nordtagsgatan 181, 442 55 Ytterby
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt import och export av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 235 tkr | −82 tkr | 68 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 8,3 % – branschmedian 42,8 %
Vinstmarginal −1,3 % – branschmedian 2,9 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,2 %
Median för 15145 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 6 235 |
| Övriga rörelseintäkter | 22 |
| Rörelseintäkter | 6 258 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 091 |
| Handelsvaror | 41 |
| Övriga externa kostnader | 2 436 |
| Personalkostnader | 1 747 |
| Av- och nedskrivningar | 8 |
| Rörelsekostnader | 6 323 |
| Rörelseresultat | −65 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 18 |
| Finansiella poster | −17 |
| Resultat efter finansiella poster | −82 |
| Resultat före skatt | −82 |
| Årets resultat | −82 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 42 |
| Anläggningstillgångar | 42 |
| Varulager | 289 |
| Kundfordringar | 12 |
| Kortfristiga fordringar | 277 |
| Kassa och bank | 212 |
| Omsättningstillgångar | 778 |
| Summa tillgångar | 820 |
| Aktiekapital | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Balanserat resultat | 100 |
| Fritt eget kapital | 18 |
| Eget kapital | 68 |
| Leverantörsskulder | 82 |
| Kortfristiga skulder | 752 |
| Summa eget kapital och skulder | 820 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 5 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 8,3 % |
| Kassalikviditet | 65 % |
| Rörelsemarginal | −1 % |
| Vinstmarginal | −1,3 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | −121,8 % |
| Omsättning per anställd | 1 247 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (15)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −82 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −82 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 100 tkr |
| Forskott fran kunder | 18 tkr |
| Forslag disposition | 18 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 18 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 42 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 50 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 8 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 50 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 8 tkr |
| Lager ravaror fornodenheter | 289 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 265 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 432 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 221 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 6 aug. 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Dom Kiara ABHuvudarbetsställe
Nordtagsgatan 181, 442 55 Ytterby
Restaurang & café
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559492-0034
Registreringsdatum
6 augusti 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Kungälv, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Restaurang & café
- SNI 56.110 – Restaurangverksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.