eGrossisten Nässjö AB
559216-4056Aktiebolagreg. 2019
Nässjö, Jönköpings län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
174 tkr
Resultat efter fin. poster
1 tkr
Soliditet
34 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Egnahemsgatan 39, 571 34 Nässjö
Postadress
Egnahemsgatan 39, 571 34 Nässjö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva distanshandel på internet med produkter inriktat på presentartiklar inom teknik, sport & fritid, skönhet, hem & hushåll, barn & lek för hela familjen samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | 288 tkr | 250 tkr | – |
| 2021 | 286 tkr | 256 tkr | – |
| 2022 | 25 tkr | 6 tkr | 95 tkr |
| 2023 | 302 tkr | 4 tkr | 53 tkr |
| 2024 | 469 tkr | 1 tkr | 54 tkr |
| 2025 | 174 tkr | 1 tkr | 55 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 33,7 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal 0,6 % – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt −62,9 % – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 174 | 469 | 302 | 25 | 286 | 288 |
| Rörelseintäkter | 174 | 469 | 302 | 25 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 55 | 177 | 119 | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 113 | 286 | 175 | 18 | – | – |
| Personalkostnader | – | – | 0 | 1 | – | – |
| Rörelsekostnader | 168 | 463 | 294 | 19 | – | – |
| Rörelseresultat | 6 | 6 | 8 | 6 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 6 | 6 | 3 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | −5 | −5 | −3 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 | 1 | 4 | 6 | 256 | 250 |
| Resultat före skatt | 1 | 1 | 4 | 6 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Årets resultat | 1 | 1 | 3 | 5 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 119 | 147 | 206 | 0 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Kassa och bank | 43 | 89 | 23 | 99 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 164 | 237 | 230 | 100 | – | – |
| Summa tillgångar | 164 | 237 | 230 | 100 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 4 | 3 | 0 | 40 | – | – |
| Fritt eget kapital | 5 | 4 | 3 | 45 | – | – |
| Eget kapital | 55 | 54 | 53 | 95 | – | – |
| Långfristiga skulder | 100 | – | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 18 | 0 | – | – |
| Skatteskulder | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 9 | 183 | 177 | 5 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 164 | 237 | 230 | 100 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 33,7 % | 22,9 % | 23,2 % | 94,9 % | – | – |
| Kassalikviditet | 509 % | 49 % | 14 % | 1 947 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 3,3 % | 1,3 % | 2,5 % | 24,3 % | – | – |
| Vinstmarginal | 0,6 % | 0,2 % | 1,3 % | 24 % | 89,5 % | 86,8 % |
| Omsättningstillväxt | −62,9 % | 55,3 % | 1 108 % | −91,3 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 1,5 % | 1,7 % | 6,4 % | 5,1 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (12)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 848 | 926 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 848 | 926 |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −926 | −3 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 926 | 3 tkr |
| Forslag disposition | 5 tkr | 4 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 5 tkr | 4 tkr |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 119 tkr | 147 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 1 tkr | 755 |
| Ovriga kortfristiga skulder | 8 tkr | 83 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 100 tkr | – |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | – | 100 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 623 | – |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
eGrossisten Nässjö ABHuvudarbetsställe
Egnahemsgatan 39, 571 34 Nässjö
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559216-4056
Registreringsdatum
28 augusti 2019
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Nässjö, Jönköpings län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.123 – Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.