Entour AB
559172-7598Aktiebolagreg. 2018
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2023Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−3 tkr
Soliditet
99 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Stora Skuggans Väg 32, 115 42 Stockholm
Postadress
c/o Primrock Holding Ab, Stora Skuggans Väg 32, 115 42 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva inköp, produktion, omvandling, lagring, distribution, förmedling och försäljning av energi samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2019 | – | 0 tkr | 50 tkr |
| 2020 | – | −2 tkr | 48 tkr |
| 2021 | – | −2 tkr | 45 tkr |
| 2022 | – | −2 tkr | 43 tkr |
| 2023 | – | −3 tkr | 39 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 98,7 % – branschmedian 38,8 %
Vinstmarginal – – branschmedian 0 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −9,6 %
Median för 1287 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rörelsekostnader | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rörelseresultat | −3 | −2 | −2 | −2 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | −2 | −2 | −2 | 0 |
| Resultat före skatt | −3 | −2 | −2 | −2 | 0 |
| Årets resultat | −3 | −2 | −2 | −2 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 39 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| Summa tillgångar | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −7 | −5 | −2 | 0 | – |
| Fritt eget kapital | −11 | −7 | −5 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 39 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| Leverantörsskulder | 1 | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 1 | – | – | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 98,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kassalikviditet | 7 676 % | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −8,8 % | −4,9 % | −5,4 % | −5,3 % | 0 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −3 tkr | −2 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −3 tkr | −2 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 2 tkr | 2 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −2 tkr | −2 tkr |
| Forslag disposition | −11 tkr | −7 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −11 tkr | −7 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 417 | – |
| Medel disponera | −11 tkr | −7 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 840 | 353 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2023
Period 1 sep. 2022 – 31 aug. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 sep. 2021 – 31 aug. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 sep. 2020 – 31 aug. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 sep. 2019 – 31 aug. 2020 · Inlämnad –
Entour ABHuvudarbetsställe
Stora Skuggans Väg 32, 115 42 Stockholm
Energi, vatten & avfall
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559172-7598
Registreringsdatum
25 september 2018
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Energi, vatten & avfall
- SNI 35.140 – Distribution av elektricitet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-23). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.