Förskolan Buskis AB
559482-6587Aktiebolagreg. 2024
Nyköping, Södermanlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
2 349 tkr
Resultat efter fin. poster
−4 tkr
Soliditet
2 %
Anställda
3
Förskolanbuskis
forskolanbuskis.se
Adresser
Besöksadress
Lövhällavägen 3, 611 95 Nyköping
Postadress
Lövhällavägen 3, 611 95 Nyköping
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva förskola.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2025 | 2 349 tkr | −4 tkr | 21 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 2,2 % – branschmedian 65,7 %
Vinstmarginal −0,2 % – branschmedian 7,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −0,2 %
Median för 9002 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 349 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 82 | – |
| Rörelseintäkter | 2 431 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 144 | – |
| Övriga externa kostnader | 374 | – |
| Personalkostnader | 1 829 | – |
| Av- och nedskrivningar | 22 | – |
| Rörelsekostnader | 2 368 | – |
| Rörelseresultat | 63 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 66 | – |
| Finansiella poster | −66 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | – |
| Resultat före skatt | −4 | – |
| Skatt på årets resultat | 1 | – |
| Årets resultat | −4 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 760 | – |
| Anläggningstillgångar | 760 | – |
| Kundfordringar | 9 | – |
| Kortfristiga fordringar | 36 | – |
| Kassa och bank | 171 | – |
| Omsättningstillgångar | 207 | – |
| Summa tillgångar | 967 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | −4 | – |
| Eget kapital | 21 | – |
| Långfristiga skulder | 754 | – |
| Leverantörsskulder | 32 | – |
| Skatteskulder | 16 | – |
| Kortfristiga skulder | 192 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 967 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 3 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Soliditet | 2,2 % | – |
| Kassalikviditet | 108 % | – |
| Rörelsemarginal | 2,7 % | – |
| Vinstmarginal | −0,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −20,2 % | – |
| Omsättning per anställd | 783 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (18)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −4 tkr |
| Byggnader mark | 760 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 782 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 22 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 782 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 22 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −4 tkr |
| Forslag disposition | −4 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −4 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 9 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 658 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 17 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 67 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder kreditinstitut | 24 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 754 tkr |
| Stallda sakerheter | 200 tkr |
| Stallda sakerheter foretagsinteckningar | 200 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 54 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 7 maj 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Förskolan Buskis ABHuvudarbetsställe
Lövhällavägen 3, 611 95 Nyköping
Utbildning
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559482-6587
Registreringsdatum
7 maj 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Nyköping, Södermanlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Utbildning
- SNI 85.100 – Förskoleutbildning
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.