Fragab AB
559514-8973Aktiebolagreg. 2025
Eskilstuna, Södermanlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
1 879 tkr
Resultat efter fin. poster
512 tkr
Soliditet
75 %
Anställda
3
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Duvtorp Holm, 635 19 Eskilstuna
Postadress
c/o Louise von Rosen, Duvtorp Holm, 635 19 Eskilstuna
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är bärodling samt konsultverksamhet inom lokalvård.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 879 tkr | 512 tkr | 352 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 74,8 % – branschmedian 48,9 %
Vinstmarginal 27,3 % – branschmedian 9 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 4,5 %
Median för 5214 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 879 |
| Övriga rörelseintäkter | 43 |
| Rörelseintäkter | 1 922 |
| Handelsvaror | 523 |
| Övriga externa kostnader | 259 |
| Personalkostnader | 602 |
| Av- och nedskrivningar | 26 |
| Rörelsekostnader | 1 410 |
| Rörelseresultat | 512 |
| Ränteintäkter och liknande | 3 |
| Räntekostnader och liknande | 3 |
| Finansiella poster | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 512 |
| Bokslutsdispositioner | −101 |
| Resultat före skatt | 411 |
| Skatt på årets resultat | 85 |
| Årets resultat | 327 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 408 |
| Anläggningstillgångar | 408 |
| Kortfristiga fordringar | 43 |
| Kassa och bank | 459 |
| Omsättningstillgångar | 502 |
| Summa tillgångar | 910 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 327 |
| Eget kapital | 352 |
| Obeskattade reserver | 415 |
| Skatteskulder | 86 |
| Kortfristiga skulder | 144 |
| Summa eget kapital och skulder | 910 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 3 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 74,8 % |
| Kassalikviditet | 349 % |
| Rörelsemarginal | 27,2 % |
| Vinstmarginal | 27,3 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 92,9 % |
| Omsättning per anställd | 626 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (16)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Ackumulerade overavskrivningar | 101 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 327 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 327 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 352 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 327 tkr |
| Forandring overavskrivningar | −101 tkr |
| Forslag disposition | 327 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 327 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 408 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 434 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 26 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 434 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 26 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 43 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 58 tkr |
| Periodiseringsfonder | 314 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 10 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Fragab ABHuvudarbetsställe
Duvtorp Holm, 635 19 Eskilstuna
Jordbruk, skog & fiske
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559514-8973
Registreringsdatum
10 januari 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Eskilstuna, Södermanlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Jordbruk, skog & fiske
- SNI 01.250 – Odling av andra frukter, bär samt nötter
- SNI 82.100 – Kontorstjänster
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.