Frakten 7 i Umeå AB
559471-8727Aktiebolagreg. 2024
Granö, Västerbottens län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
8 999 tkr
Resultat efter fin. poster
99 tkr
Soliditet
1 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Tegsnäset 24, 922 95 Granö
Postadress
Tegsnäset 24, 922 95 Granö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva utåtriktad byggverksamhet, äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 100 tkr |
| 2025 | 8 999 tkr | 99 tkr | 179 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 1,2 % – branschmedian 48,1 %
Vinstmarginal 1,1 % – branschmedian 4,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,2 %
Median för 12148 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 999 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | – |
| Rörelseintäkter | 9 001 | – |
| Handelsvaror | 8 737 | – |
| Övriga externa kostnader | 101 | – |
| Rörelsekostnader | 8 838 | – |
| Rörelseresultat | 163 | – |
| Räntekostnader och liknande | 86 | – |
| Finansiella poster | −64 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 99 | – |
| Resultat före skatt | 99 | – |
| Skatt på årets resultat | 20 | – |
| Årets resultat | 79 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Varulager | 8 671 | – |
| Kortfristiga fordringar | 5 631 | – |
| Kassa och bank | 466 | – |
| Omsättningstillgångar | 14 769 | – |
| Summa tillgångar | 14 769 | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Bundet eget kapital | 100 | – |
| Fritt eget kapital | 79 | – |
| Eget kapital | 179 | 100 |
| Leverantörsskulder | 1 959 | – |
| Kortfristiga skulder | 14 590 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 14 769 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Soliditet | 1,2 % | – |
| Kassalikviditet | 42 % | – |
| Rörelsemarginal | 1,8 % | – |
| Vinstmarginal | 1,1 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 44,1 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Aktuell skattefodran | 115 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 79 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 79 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 79 tkr |
| Fordringar koncernforetag kortfristiga | 2 500 tkr |
| Forslag disposition | 79 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 79 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 17 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 751 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder kreditinstitut | 5 000 tkr |
| Ovriga ranteintakter liknande resultatposter inkl nedskrivning | 22 tkr |
| Pagaende arbeten annans rakning omsattningstillgangar | 8 671 tkr |
| Pagaende arbeten annans rakning omsattningstillgangar aktiverade utgifter | 8 671 tkr |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 6 879 tkr |
| Upparbetad ej fakturerad intakt | 2 999 tkr |
| Upplysning aktiekapital antal aktier | 1 tkr |
| Upplysning aktiekapital kvotvarde per aktie | 100 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 13 feb. 2024 – 30 apr. 2025 · Inlämnad –
Frakten 7 i Umeå ABHuvudarbetsställe
Tegsnäset 24, 922 95 Granö
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559471-8727
Registreringsdatum
13 februari 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Vindeln, Västerbottens län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 41.000 – Byggande av bostadshus och andra byggnader
- SNI 68.110 – Handel med egna fastigheter
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.