Galleri Wildstyle AB
559365-9757Aktiebolagreg. 2022
Uppsala, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
777 tkr
Resultat efter fin. poster
−415 tkr
Soliditet
6 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Kyrkogårdsgatan 23, 753 12 Uppsala
Postadress
Kyrkogårdsgatan 23, 753 12 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Försäljning med varor inom konst och inredning. Konsultation inom design och utveckling av befintliga och nya varumärken. Konsultation inom försäljningsteknik.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | – |
| 2022 | 108 tkr | 0 tkr | 94 tkr |
| 2023 | 337 tkr | −218 tkr | 253 tkr |
| 2024 | 509 tkr | −47 tkr | 206 tkr |
| 2025 | 777 tkr | −415 tkr | 39 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 6,2 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal −53,5 % – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt 52,6 % – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 777 | 509 | 337 | 108 | – |
| Förändring av lager | 61 | −1 | – | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 75 | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 837 | 583 | 337 | 108 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 642 | 351 | 239 | 29 | – |
| Övriga externa kostnader | 318 | 106 | 256 | 72 | – |
| Personalkostnader | 277 | 172 | 61 | 7 | – |
| Rörelsekostnader | 1 236 | 629 | 555 | 108 | – |
| Rörelseresultat | −399 | −46 | −218 | 0 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 17 | 1 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | −17 | −1 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −415 | −47 | −218 | 0 | – |
| Resultat före skatt | −415 | −47 | −218 | 0 | – |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 1 | – |
| Årets resultat | −415 | −47 | −218 | −1 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 39 | 22 | – | – | – |
| Anläggningstillgångar | 39 | 22 | – | – | – |
| Varulager | 120 | 26 | – | – | – |
| Kundfordringar | 41 | 0 | 183 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 337 | 210 | 186 | 10 | – |
| Kassa och bank | 131 | 323 | 380 | 211 | – |
| Omsättningstillgångar | 588 | 559 | 566 | 221 | – |
| Summa tillgångar | 627 | 581 | 566 | 221 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | 429 | 228 | 447 | 70 | – |
| Fritt eget kapital | 14 | 181 | 228 | 69 | – |
| Eget kapital | 39 | 206 | 253 | 94 | – |
| Leverantörsskulder | 90 | 14 | 0 | 15 | – |
| Skatteskulder | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| Kortfristiga skulder | 588 | 374 | 313 | 127 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 627 | 581 | 566 | 221 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 6,2 % | 35,5 % | 44,8 % | 42,6 % | – |
| Kassalikviditet | 80 % | 142 % | 181 % | 174 % | – |
| Rörelsemarginal | −51,3 % | −9,1 % | −64,7 % | 0,3 % | – |
| Vinstmarginal | −53,5 % | −9,2 % | −64,7 % | 0,3 % | – |
| Omsättningstillväxt | 52,6 % | 50,9 % | 211,5 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −1 077,5 % | −22,8 % | −86,1 % | −1 % | – |
| Omsättning per anställd | 777 tkr | 509 tkr | 337 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (19)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −415 tkr | −47 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −415 tkr | −47 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 47 tkr | 218 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −47 tkr | −218 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 248 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt | 39 tkr | 206 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −415 tkr | −47 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt erhallna aktieagartillskott | 248 tkr | – |
| Forslag disposition | 14 tkr | 181 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 14 tkr | 181 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 277 tkr | 198 tkr |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 120 tkr | 26 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 20 tkr | 11 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 424 tkr | 280 tkr |
| Ovriga materiella anlaggningstillgangar | 39 tkr | 22 tkr |
| Ovriga materiella anlaggningstillgangar anskaffningsvarden | 39 tkr | 22 tkr |
| Ovriga materiella anlaggningstillgangar forandring anskaffningsvarden inkop | 17 tkr | 22 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 75 tkr | 80 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 sep. 2024 – 31 aug. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 sep. 2023 – 31 aug. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 sep. 2022 – 31 aug. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 16 feb. 2022 – 31 aug. 2022 · Inlämnad –
Galleri Wildstyle ABHuvudarbetsställe
Kyrkogårdsgatan 23, 753 12 Uppsala
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559365-9757
Registreringsdatum
16 februari 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Uppsala, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.692 – Detaljhandel med konst samt galleriverksamhet
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
- SNI 74.990 – All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.