Giftbox of Sweden AB
559206-5345Aktiebolagreg. 2019
Uppsala, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
22 tkr
Resultat efter fin. poster
−41 tkr
Soliditet
63 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Utgårdsvägen 3, 754 72 Uppsala
Postadress
Utgårdsvägen 3, 754 72 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva försäljning av gåvokort till företag. Försäljning av detaljhandel inom heminredning, teknik, hälsa, accessoarer, media samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81 tkr | 49 tkr | 89 tkr |
| 2020 | 29 tkr | −56 tkr | 33 tkr |
| 2021 | 88 tkr | 12 tkr | 45 tkr |
| 2022 | 157 tkr | 64 tkr | 104 tkr |
| 2023 | 224 tkr | 16 tkr | 117 tkr |
| 2024 | 96 tkr | −31 tkr | 86 tkr |
| 2025 | 22 tkr | −41 tkr | 45 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 62,5 % – branschmedian 54 %
Vinstmarginal −186,2 % – branschmedian 3,7 %
Omsättningstillväxt −77 % – branschmedian −0,7 %
Median för 18828 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 22 | 96 | 224 | 157 | 88 | 29 | 81 |
| Förändring av lager | – | 0 | 14 | 0 | −6 | 1 | – |
| Rörelseintäkter | 22 | 96 | 237 | 157 | 83 | 30 | 81 |
| Råvaror och förnödenheter | 24 | 88 | 182 | 54 | 51 | 49 | 22 |
| Handelsvaror | – | – | – | – | – | 0 | −7 |
| Övriga externa kostnader | 39 | 39 | 38 | 39 | 20 | 37 | 16 |
| Personalkostnader | – | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 63 | 127 | 221 | 93 | 70 | 86 | 32 |
| Rörelseresultat | −41 | −31 | 16 | 64 | 12 | −56 | 49 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | −41 | −31 | 16 | 64 | 12 | −56 | 49 |
| Resultat före skatt | −41 | −31 | 16 | 64 | 12 | −56 | 49 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 3 | 4 | – | 0 | 10 |
| Årets resultat | −41 | −31 | 13 | 59 | 12 | −56 | 39 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| Kundfordringar | 12 | 64 | 249 | 163 | 71 | 30 | 101 |
| Kortfristiga fordringar | 52 | 87 | 273 | 169 | 77 | 44 | 103 |
| Kassa och bank | 4 | 0 | 20 | 29 | 7 | 20 | 45 |
| Omsättningstillgångar | 72 | 104 | 309 | 200 | 86 | 72 | 154 |
| Summa tillgångar | 72 | 104 | 309 | 200 | 86 | 72 | 154 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 36 | 67 | 54 | −5 | −17 | 39 | 0 |
| Fritt eget kapital | −5 | 36 | 67 | 54 | −5 | −17 | 39 |
| Eget kapital | 45 | 86 | 117 | 104 | 45 | 33 | 89 |
| Leverantörsskulder | −8 | 6 | 93 | 43 | 14 | 11 | 28 |
| Skatteskulder | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 27 | 18 | 192 | 96 | 41 | 39 | 66 |
| Summa eget kapital och skulder | 72 | 104 | 309 | 200 | 86 | 72 | 154 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 62,5 % | 82,9 % | 37,9 % | 52,2 % | 52,2 % | 45,8 % | 57,4 % |
| Kassalikviditet | 208 % | 497 % | 153 % | 207 % | 204 % | 165 % | 225 % |
| Rörelsemarginal | −186,5 % | −32,5 % | 7,3 % | 40,6 % | 14,1 % | −191,7 % | 60,7 % |
| Vinstmarginal | −186,2 % | −32,7 % | 7,2 % | 40,6 % | 14,1 % | −191,7 % | 60,6 % |
| Omsättningstillväxt | −77 % | −57,1 % | 42,6 % | 77,8 % | 202,7 % | −64 % | – |
| Avkastning på eget kapital | −91,3 % | −36,5 % | 10,9 % | 56,8 % | 27,5 % | −170,5 % | 43,6 % |
| Omsättning per anställd | 22 tkr | 96 tkr | 224 tkr | 157 tkr | 88 tkr | 29 tkr | 81 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (11)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −41 tkr | −31 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −41 tkr | −31 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 31 tkr | −13 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −31 tkr | 13 tkr |
| Forslag disposition | −5 tkr | 36 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −5 tkr | 36 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 22 tkr | – |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 16 tkr | 16 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 18 tkr | 24 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 36 tkr | 3 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | −521 | 6 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 22 maj 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Giftbox of Sweden ABHuvudarbetsställe
Utgårdsvägen 3, 754 72 Uppsala
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559206-5345
Registreringsdatum
22 maj 2019
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Uppsala, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 46.499 – Partihandel med övriga hushållsvaror
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.