Gobaad AB
559500-9324Aktiebolagreg. 2024
Spånga, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
29 tkr
Resultat efter fin. poster
−27 tkr
Soliditet
20 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Hindertorpsgränd 20 B, 163 70 Spånga
Postadress
Hindertorpsgränd 20 B, 163 70 Spånga
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva en verksamhet inom försäljning inom klädesbranschen och skönhetsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2025 | 29 tkr | −27 tkr | 25 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 20,4 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal −93,1 % – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 29 | – |
| Rörelseintäkter | 29 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | – |
| Övriga externa kostnader | 51 | – |
| Av- och nedskrivningar | 4 | – |
| Rörelsekostnader | 55 | – |
| Rörelseresultat | −27 | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – |
| Finansiella poster | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −27 | – |
| Resultat före skatt | −27 | – |
| Årets resultat | −27 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 92 | – |
| Anläggningstillgångar | 92 | – |
| Kortfristiga fordringar | 20 | – |
| Kassa och bank | 13 | – |
| Omsättningstillgångar | 33 | – |
| Summa tillgångar | 124 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Balanserat resultat | 27 | – |
| Fritt eget kapital | 0 | – |
| Eget kapital | 25 | – |
| Leverantörsskulder | 10 | – |
| Kortfristiga skulder | 99 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 124 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Soliditet | 20,4 % | – |
| Kassalikviditet | 33 % | – |
| Rörelsemarginal | −91,7 % | – |
| Vinstmarginal | −93,1 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −105,3 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (19)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −27 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −27 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 27 tkr |
| Forbattringsutgifter annans fastighet | 19 tkr |
| Forbattringsutgifter annans fastighet anskaffningsvarden | 19 tkr |
| Forbattringsutgifter annans fastighet avskrivningar | 242 |
| Forbattringsutgifter annans fastighet forandring anskaffningsvarden inkop | 19 tkr |
| Forbattringsutgifter annans fastighet forandring avskrivningar arets avskrivningar | 242 |
| Forslag disposition | 331 |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 331 |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 13 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 73 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 76 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 4 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 76 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 4 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 6 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 79 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 10 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 17 okt. 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Gobaad ABHuvudarbetsställe
Hindertorpsgränd 20 B, 163 70 Spånga
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559500-9324
Registreringsdatum
17 oktober 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.712 – Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.