Grundio AB
559038-2403Aktiebolagreg. 2015
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
400 tkr
Resultat efter fin. poster
13 tkr
Soliditet
76 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Pollargatan 7, 120 71 Stockholm
Postadress
c/o Durim Berisha, Pollargatan 7, 120 71 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet som entreprenör och underentreprenör, utveckling av e-handelslösningar och webbplatser åt företag, digital marknadsföring, utveckling och försäljning av programvara och digitala tjänster inom artificiell intelligens, samt konsultverksamhet inom IT, grafisk formgivning och webbdesign, och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 127 tkr | 91 tkr | – |
| 2023 | 2 982 tkr | −46 tkr | – |
| 2024 | 2 112 tkr | −183 tkr | 52 tkr |
| 2025 | 400 tkr | 13 tkr | 50 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 76,4 % – branschmedian 74 %
Vinstmarginal 3,3 % – branschmedian 20,4 %
Omsättningstillväxt −81,1 % – branschmedian −1,3 %
Median för 28047 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 400 | 2 112 | 2 982 | 3 127 |
| Rörelseintäkter | 400 | 2 112 | – | – |
| Handelsvaror | 0 | 32 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 383 | 595 | – | – |
| Personalkostnader | 3 | 1 665 | – | – |
| Rörelsekostnader | 387 | 2 292 | – | – |
| Rörelseresultat | 14 | −180 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 4 | – | – |
| Finansiella poster | −0 | −4 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 13 | −183 | −46 | 91 |
| Resultat före skatt | 13 | −183 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 15 | 0 | – | – |
| Årets resultat | −2 | −183 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 53 | −1 | – | – |
| Kassa och bank | 12 | 24 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 65 | 22 | – | – |
| Summa tillgångar | 65 | 22 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | 2 | 185 | – | – |
| Fritt eget kapital | 0 | 2 | – | – |
| Eget kapital | 50 | 52 | – | – |
| Skatteskulder | 15 | −47 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 15 | −30 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 65 | 22 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 5 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 76,4 % | 232,1 % | – | – |
| Kassalikviditet | 425 % | −76 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 3,4 % | −8,5 % | – | – |
| Vinstmarginal | 3,3 % | −8,7 % | −1,6 % | 2,9 % |
| Omsättningstillväxt | −81,1 % | −29,2 % | −4,7 % | – |
| Avkastning på eget kapital | −4,3 % | −351,1 % | – | – |
| Omsättning per anställd | 400 tkr | 422 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (8)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −2 tkr | −183 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −2 tkr | – |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 183 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −183 tkr | – |
| Forslag disposition | 70 | – |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 70 | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 53 tkr | −1 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 0 | 17 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Grundio ABHuvudarbetsställe
Pollargatan 7, 120 71 Stockholm
IT & tech
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559038-2403
Registreringsdatum
2 december 2015
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
IT & tech
- SNI 62.100 – Dataprogrammering
- SNI 41.000 – Byggande av bostadshus och andra byggnader
- SNI 62.201 – Datakonsultverksamhet
- SNI 74.120 – Grafisk design och visuell kommunikation
- SNI 78.100 – Arbetsförmedling och rekrytering
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-16). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.