Hamnhotellet Kronan i Landskrona AB
556590-8687Aktiebolagreg. 2000
Landskrona, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
5 800 tkr
Resultat efter fin. poster
597 tkr
Soliditet
62 %
Anställda
4
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Lilla Strandgatan 11, 261 31 Landskrona
Postadress
Lilla Strandgatan 11, 261 31 Landskrona
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 872 tkr | 549 tkr | – |
| 2023 | 5 182 tkr | 681 tkr | – |
| 2024 | 5 677 tkr | 595 tkr | 979 tkr |
| 2025 | 5 800 tkr | 597 tkr | 687 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 62,4 % – branschmedian 37,7 %
Vinstmarginal 10,3 % – branschmedian 2,5 %
Omsättningstillväxt 2,2 % – branschmedian 2,4 %
Median för 3120 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 800 | 5 677 | 5 182 | 4 872 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 37 | – | – |
| Rörelseintäkter | 5 801 | 5 715 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 1 063 | 960 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 1 838 | 1 969 | – | – |
| Personalkostnader | 2 294 | 2 195 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 18 | 18 | – | – |
| Rörelsekostnader | 5 213 | 5 142 | – | – |
| Rörelseresultat | 588 | 573 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 11 | 23 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 2 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 9 | 22 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 597 | 595 | 681 | 549 |
| Bokslutsdispositioner | −75 | −85 | – | – |
| Resultat före skatt | 522 | 510 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 115 | 114 | – | – |
| Årets resultat | 408 | 396 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 18 | 36 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 500 | 500 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 518 | 536 | – | – |
| Varulager | 17 | 15 | – | – |
| Kundfordringar | 102 | 141 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 571 | 556 | – | – |
| Kassa och bank | 1 075 | 1 228 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 663 | 1 799 | – | – |
| Summa tillgångar | 2 181 | 2 336 | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | – | – |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | – | – |
| Balanserat resultat | 179 | 483 | – | – |
| Fritt eget kapital | 587 | 879 | – | – |
| Eget kapital | 687 | 979 | – | – |
| Obeskattade reserver | 849 | 774 | – | – |
| Leverantörsskulder | 107 | 96 | – | – |
| Skatteskulder | 7 | 53 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 645 | 582 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 2 181 | 2 336 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 4 | 4 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 62,4 % | 68,3 % | – | – |
| Kassalikviditet | 255 % | 306 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 10,1 % | 10,1 % | – | – |
| Vinstmarginal | 10,3 % | 10,5 % | 13,1 % | 11,3 % |
| Omsättningstillväxt | 2,2 % | 9,6 % | 6,4 % | – |
| Avkastning på eget kapital | 59,3 % | 40,5 % | – | – |
| Omsättning per anställd | 1 450 tkr | 1 419 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (27)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ackumulerade overavskrivningar | 0 | 5 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 408 tkr | 396 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 408 tkr | – |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −396 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 396 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | 700 tkr | – |
| Forandring overavskrivningar | −5 tkr | −5 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | −80 tkr | −90 tkr |
| Fordringar koncernforetag kortfristiga | 288 tkr | 195 tkr |
| Fordringar koncernforetag langfristiga | 500 tkr | 500 tkr |
| Fordringar koncernforetag langfristiga anskaffningsvarden | 500 tkr | 500 tkr |
| Forskott fran kunder | 1 tkr | 0 |
| Forslag disposition | 587 tkr | – |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 587 tkr | – |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 180 tkr | 210 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 18 tkr | 36 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 419 tkr | 419 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 400 tkr | 382 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 18 tkr | 18 tkr |
| Lager ravaror fornodenheter | 17 tkr | 15 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 0 | 10 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 226 tkr | 104 tkr |
| Periodiseringsfonder | 849 tkr | 769 tkr |
| Stallda sakerheter | 500 tkr | 500 tkr |
| Stallda sakerheter andra stallda sakerheter | 500 tkr | 500 tkr |
| Stallda sakerheter andra stallda sakerheter koncernforetag | 500 tkr | 500 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 302 tkr | 329 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 juli 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Hamnhotellet Kronan i Landskrona ABHuvudarbetsställe
Lilla Strandgatan 11, 261 31 Landskrona
Hotell & boende
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556590-8687
Registreringsdatum
14 juni 2000
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Landskrona, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Hotell & boende
- SNI 55.101 – Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-08). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.