Holmgrens flytt AB
559199-8843Aktiebolagreg. 2019
Halmstad, Hallands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2021Omsättning
31 tkr
Resultat efter fin. poster
9 tkr
Soliditet
24 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Andersbergsringen 57, 302 21 Halmstad
Postadress
Andersbergsringen 57, 302 21 Halmstad
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska jobba med flytt o transport och sälja städprodukter och göra städ
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42 tkr | −60 tkr | −10 tkr |
| 2020 | 80 tkr | −164 tkr | 50 tkr |
| 2021 | 31 tkr | 9 tkr | 59 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 24,4 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal 30,4 % – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt −61,5 % – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 31 | 80 | 42 |
| Övriga rörelseintäkter | 510 | 359 | – |
| Rörelseintäkter | 541 | 438 | 42 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 26 |
| Handelsvaror | 20 | 22 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 129 | 111 | 61 |
| Personalkostnader | 382 | 470 | 13 |
| Rörelsekostnader | 531 | 602 | 102 |
| Rörelseresultat | 9 | −164 | −60 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 9 | −164 | −60 |
| Resultat före skatt | 9 | −164 | −60 |
| Årets resultat | 9 | −164 | −60 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 26 | 26 | 10 |
| Anläggningstillgångar | 26 | 26 | 10 |
| Varulager | 52 | 52 | 43 |
| Kortfristiga fordringar | – | 0 | 6 |
| Kassa och bank | 165 | 7 | 61 |
| Omsättningstillgångar | 217 | 59 | 109 |
| Summa tillgångar | 243 | 85 | 119 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 0 | 164 | – |
| Fritt eget kapital | 9 | 0 | −60 |
| Eget kapital | 59 | 50 | −10 |
| Leverantörsskulder | 0 | 9 | 9 |
| Skatteskulder | −7 | −7 | – |
| Kortfristiga skulder | 183 | 35 | 129 |
| Summa eget kapital och skulder | 243 | 85 | 119 |
Anställda och utdelning
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Soliditet | 24,4 % | 58,7 % | −8,8 % |
| Kassalikviditet | 90 % | 21 % | 52 % |
| Rörelsemarginal | 30,4 % | −205,9 % | −144,6 % |
| Vinstmarginal | 30,4 % | −205,9 % | −144,7 % |
| Omsättningstillväxt | −61,5 % | 90,8 % | – |
| Avkastning på eget kapital | 15,8 % | −328,3 % | 576,8 % |
| Omsättning per anställd | 31 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (6)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 9 tkr | −164 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 26 tkr | 26 tkr |
| Lager fardiga varor handelsvaror | 52 tkr | 52 tkr |
| Odefinierat begrepp monetart | 328 tkr | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | – | 0 |
| Ovriga kortfristiga skulder | 190 tkr | 33 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 25 mars 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Holmgrens flytt ABHuvudarbetsställe
Andersbergsringen 57, 302 21 Halmstad
Bilverkstad & fordon
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559199-8843
Registreringsdatum
25 mars 2019
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Halmstad, Hallands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Bilverkstad & fordon
- SNI 47.811 – Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.