House of Panos AB
556527-5822Aktiebolagreg. 1995
Göteborg, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−2 tkr
Soliditet
64 %
Anställda
–
House of Panos | Share your dreams and make them work
houseofpanos.se
Adresser
Besöksadress
Terrassgatan 9, 411 33 Göteborg
Postadress
c/o House Of Panos Ab, Terrassgatan 9, 411 33 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med fokus på utbildning, föreläsningar och mentorskap för att sprida kunskap och erfarenhet samt med denna inriktning likartad verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta såväl fast som lös egendom.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 tkr | −1 tkr | – |
| 2018 | 0 tkr | −1 tkr | – |
| 2019 | 0 tkr | −1 tkr | 112 tkr |
| 2020 | 56 tkr | −1 tkr | 111 tkr |
| 2021 | 0 tkr | −33 tkr | 78 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −6 tkr | 68 tkr |
| 2023 | – | −1 tkr | 70 tkr |
| 2024 | – | −1 tkr | 68 tkr |
| 2025 | – | −2 tkr | 67 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 63,7 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal – – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27700 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | – | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | – | – | – | 0 | 0 | 56 | 0 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Handelsvaror | – | – | – | – | 19 | 56 | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | – | – |
| Rörelsekostnader | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 57 | 1 | – | – |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −6 | −33 | −1 | −1 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −1 | −1 | −6 | −33 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Resultat före skatt | −2 | −1 | −1 | −6 | −33 | −1 | −1 | – | – |
| Årets resultat | −2 | −1 | −1 | −6 | −33 | −1 | −1 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 14 | 0 | – | – |
| Kassa och bank | 88 | 89 | 91 | 93 | 101 | 133 | 134 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 105 | 106 | 108 | 109 | 127 | 147 | 134 | – | – |
| Summa tillgångar | 105 | 106 | 108 | 109 | 127 | 147 | 134 | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Bundet eget kapital | 104 | 104 | 104 | 100 | 104 | 104 | 104 | – | – |
| Balanserat resultat | −35 | −34 | −32 | −26 | 8 | 9 | 9 | – | – |
| Fritt eget kapital | −37 | −35 | −34 | −32 | −26 | 8 | 9 | – | – |
| Eget kapital | 67 | 68 | 70 | 68 | 78 | 111 | 112 | – | – |
| Långfristiga skulder | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 17 | 17 | 17 | 20 | 50 | 35 | 21 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 105 | 106 | 108 | 109 | 127 | 147 | 134 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 63,7 % | 64,3 % | 64,8 % | 62 % | 61,1 % | 75,8 % | 83,9 % | – | – |
| Kassalikviditet | 633 % | 642 % | 651 % | 545 % | 257 % | 413 % | 622 % | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | −1,6 % | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | −1,8 % | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | −100 % | −100 % | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −2,3 % | −2,1 % | −2,1 % | −9,5 % | −42,9 % | −0,8 % | −0,7 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (10)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −2 tkr | −1 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −2 tkr | −1 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 1 tkr | 1 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −1 tkr | −1 tkr |
| Forslag disposition | −37 tkr | −35 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −37 tkr | −35 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 17 tkr | 17 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 17 tkr | 17 tkr |
| Skulder koncernforetag langfristiga | 21 tkr | 21 tkr |
| Uppskrivningsfond | 4 tkr | 4 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
House of Panos ABHuvudarbetsställe
Terrassgatan 9, 411 33 Göteborg
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556527-5822
Registreringsdatum
1 december 1995
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Göteborg, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.712 – Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-12). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.