Hugod & Friends AB
559165-9189Aktiebolagreg. 2018
Djursholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
8 tkr
Resultat efter fin. poster
−15 tkr
Soliditet
43 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Svalnäsvägen 31, 182 63 Djursholm
Postadress
Svalnäsvägen 31, 182 63 Djursholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom employer branding och talent management. Man kommer utföra uppdrag inom bemanning, rekrytering och förmedling samt även coaching för rekryterare och privatpersoner om hur man blir en "go to person", och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2018 | 481 tkr | 197 tkr | 202 tkr |
| 2019 | 680 tkr | 89 tkr | 132 tkr |
| 2020 | 170 tkr | −91 tkr | 42 tkr |
| 2021 | 220 tkr | 26 tkr | 62 tkr |
| 2022 | 124 tkr | 76 tkr | 121 tkr |
| 2023 | −0 tkr | −8 tkr | 113 tkr |
| 2024 | 5 tkr | −20 tkr | 93 tkr |
| 2025 | 8 tkr | −15 tkr | 78 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 42,9 % – branschmedian 56,1 %
Vinstmarginal −185,7 % – branschmedian 4,3 %
Omsättningstillväxt 66,6 % – branschmedian 2 %
Median för 10736 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 | 5 | −0 | 124 | 220 | 170 | 680 | 481 |
| Rörelseintäkter | 8 | 5 | −0 | 124 | 220 | 170 | 680 | 481 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 2 | 3 | 0 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 25 | 6 | 6 | 33 | 127 | 111 | 279 | 130 |
| Personalkostnader | 0 | 22 | 0 | 10 | 66 | 150 | 313 | 154 |
| Rörelsekostnader | 25 | 28 | 9 | 46 | 194 | 261 | 591 | 284 |
| Rörelseresultat | −17 | −23 | −9 | 78 | 26 | −91 | 89 | 197 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 2 | 3 | 1 | −1 | −0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −15 | −20 | −8 | 76 | 26 | −91 | 89 | 197 |
| Resultat före skatt | −15 | −20 | −8 | 76 | 26 | −91 | 89 | 197 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 17 | 6 | 0 | 39 | 45 |
| Årets resultat | −15 | −20 | −8 | 59 | 20 | −91 | 50 | 152 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 10 | 6 | – | – | – | 0 | 120 | 63 |
| Kortfristiga fordringar | 152 | 169 | 154 | 67 | 60 | 68 | 120 | 63 |
| Kassa och bank | 30 | 0 | 0 | 119 | 229 | 78 | 359 | 333 |
| Omsättningstillgångar | 182 | 169 | 154 | 186 | 288 | 146 | 479 | 396 |
| Summa tillgångar | 182 | 169 | 154 | 186 | 288 | 146 | 479 | 396 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 43 | 63 | 71 | 12 | −8 | 82 | 32 | 0 |
| Fritt eget kapital | 28 | 43 | 63 | 71 | 12 | −8 | 82 | 152 |
| Eget kapital | 78 | 93 | 113 | 121 | 62 | 42 | 132 | 202 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 27 | 10 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 1 | 6 | 71 | 50 | 52 |
| Kortfristiga skulder | 104 | 76 | 41 | 65 | 227 | 105 | 347 | 194 |
| Summa eget kapital och skulder | 182 | 169 | 154 | 186 | 288 | 146 | 479 | 396 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 42,9 % | 55 % | 73,5 % | 65,1 % | 21,4 % | 28,5 % | 27,6 % | 51,1 % |
| Kassalikviditet | 175 % | 222 % | 377 % | 287 % | 127 % | 140 % | 138 % | 204 % |
| Rörelsemarginal | −206,8 % | −482,1 % | 879 400 % | 62,7 % | 11,7 % | −53,3 % | 13,1 % | 41 % |
| Vinstmarginal | −185,7 % | −424,8 % | 775 800 % | 61,7 % | 11,6 % | −53,5 % | 13,1 % | 41 % |
| Omsättningstillväxt | 66,6 % | −480 000 % | −100 % | −43,7 % | 29 % | −75 % | 41,4 % | – |
| Avkastning på eget kapital | −19,1 % | −22 % | −6,9 % | 49,1 % | 32,3 % | −217,4 % | 37,9 % | 75,3 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | 124 tkr | 220 tkr | 170 tkr | 680 tkr | 481 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (11)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −15 tkr | −20 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −15 tkr | −20 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 20 tkr | 8 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −20 tkr | −8 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 78 tkr | 93 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −15 tkr | −20 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | 28 tkr | 43 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 28 tkr | 43 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 142 tkr | 163 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 104 tkr | 76 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 jan. 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Hugod & Friends ABHuvudarbetsställe
Svalnäsvägen 31, 182 63 Djursholm
Personliga tjänster
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559165-9189
Registreringsdatum
13 juli 2018
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Danderyd, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Personliga tjänster
- SNI 96.990 – Diverse övriga konsumenttjänster
- SNI 73.111 – Reklambyråverksamhet
- SNI 78.100 – Arbetsförmedling och rekrytering
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-23). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.