Janu Transport AB
559414-0351Aktiebolagreg. 2022
Märsta, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−27 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Sätunavägen 14 D Lgh 1101, 195 41 Märsta
Postadress
c/o Muhammad Ejaz, Sätunavägen 14 D Lgh 1101, 195 41 Märsta
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhet ska arbeta med taxi och åkeri.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | – |
| 2023 | – | −6 tkr | 19 tkr |
| 2024 | 33 tkr | 3 tkr | 22 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −27 tkr | 124 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 % – branschmedian 43,6 %
Vinstmarginal – – branschmedian 5 %
Omsättningstillväxt −100 % – branschmedian 0,3 %
Median för 10091 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 33 | – | – |
| Rörelseintäkter | 0 | 33 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 28 | 3 | 6 | – |
| Personalkostnader | 0 | 27 | – | – |
| Rörelsekostnader | 28 | 30 | 6 | – |
| Rörelseresultat | −28 | 3 | −6 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −27 | 3 | −6 | – |
| Resultat före skatt | −27 | 3 | −6 | – |
| Årets resultat | −27 | 3 | −6 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 17 | 17 | 7 | – |
| Kassa och bank | 107 | 14 | 187 | – |
| Omsättningstillgångar | 124 | 30 | 194 | – |
| Summa tillgångar | 124 | 30 | 194 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | 127 | −6 | – | – |
| Fritt eget kapital | 99 | −3 | −6 | – |
| Eget kapital | 124 | 22 | 19 | – |
| Skatteskulder | 0 | 5 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 0 | 9 | 175 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 124 | 30 | 194 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 70,8 % | 9,6 % | – |
| Kassalikviditet | – | 342 % | 111 % | – |
| Rörelsemarginal | – | 9,4 % | – | – |
| Vinstmarginal | – | 9,1 % | – | – |
| Omsättningstillväxt | −100 % | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −22 % | 13,8 % | −34,8 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −27 tkr | 3 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −27 tkr | 3 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −3 tkr | 6 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 3 tkr | −6 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 130 tkr | – |
| Forslag disposition | 99 tkr | −3 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 99 tkr | −3 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 17 tkr | 17 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 0 | 4 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 okt. 2024 – 30 sep. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 okt. 2023 – 30 sep. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 20 dec. 2022 – 30 sep. 2023 · Inlämnad –
Janu Transport ABHuvudarbetsställe
Sätunavägen 14 D Lgh 1101, 195 41 Märsta
Taxi & transport
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559414-0351
Registreringsdatum
20 december 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Sigtuna, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Taxi & transport
- SNI 49.330 – Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
- SNI 49.410 – Vägtransport, godstrafik
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.