JLM Byggnation och konsult AB
559502-5924Aktiebolagreg. 2024
Bjuv, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
2 755 tkr
Resultat efter fin. poster
853 tkr
Soliditet
74 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Gruvgatan 43, 267 37 Bjuv
Postadress
Gruvgatan 43, 267 37 Bjuv
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning, byggledning, och utföra hantverkstjänster inom byggbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 tkr | 0 tkr | – |
| 2023 | 0 tkr | 0 tkr | – |
| 2024 | 0 tkr | 0 tkr | – |
| 2025 | 2 755 tkr | 853 tkr | 677 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 73,5 % – branschmedian 53,3 %
Vinstmarginal 31 % – branschmedian 6,2 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,7 %
Median för 37600 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 755 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 2 755 | – | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 420 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 291 | – | – | – |
| Personalkostnader | 1 193 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 903 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 851 | 0 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – | – | – |
| Finansiella poster | 1 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 853 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 853 | 0 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 176 | – | – | – |
| Årets resultat | 677 | 0 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 44 | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 168 | – | – | – |
| Kassa och bank | 752 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 920 | – | – | – |
| Summa tillgångar | 920 | – | – | – |
| Fritt eget kapital | 677 | – | – | – |
| Eget kapital | 677 | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 31 | – | – | – |
| Skatteskulder | 178 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 244 | – | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 920 | – | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023* | 2022* |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 100 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 73,5 % | – | – | – |
| Kassalikviditet | 378 % | – | – | – |
| Rörelsemarginal | 30,9 % | – | – | – |
| Vinstmarginal | 31 % | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 100 % | – | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (8)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 677 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 677 tkr |
| Forslag disposition | 677 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 577 tkr |
| Forslag disposition utdelning annan utdelning | 100 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 56 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 69 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 35 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 30 okt. 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
JLM Byggnation och konsult ABHuvudarbetsställe
Gruvgatan 43, 267 37 Bjuv
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559502-5924
Registreringsdatum
30 oktober 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Bjuv, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
–
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 43.999 – Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
- SNI 71.121 – Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
- SNI 41.000 – Byggande av bostadshus och andra byggnader
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.