Karana AB
559326-9284Aktiebolagreg. 2021
Stockholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
−2 tkr
Soliditet
56 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Götgatan 92 A, 118 62 Stockholm
Postadress
c/o David Löfgren, Götgatan 92 A, 118 62 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2023 | – | −1 tkr | 24 tkr |
| 2024 | – | −1 tkr | 23 tkr |
| 2025 | – | −2 tkr | 20 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 56,2 % – branschmedian 90,8 %
Vinstmarginal – – branschmedian 26,7 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −25,6 %
Median för 19993 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 3 | 2 | 2 | – |
| Rörelsekostnader | 3 | 2 | 2 | – |
| Rörelseresultat | −3 | −2 | −2 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −1 | −1 | 0 |
| Resultat före skatt | −2 | −1 | −1 | 0 |
| Årets resultat | −2 | −1 | −1 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 16 | 16 | 16 | 10 |
| Kassa och bank | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 36 | 38 | 39 | 35 |
| Summa tillgångar | 36 | 38 | 39 | 35 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −2 | −1 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | −5 | −2 | −1 | 0 |
| Eget kapital | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Långfristiga skulder | 16 | 16 | 16 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 36 | 38 | 39 | 35 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 56,2 % | 59,1 % | 60,1 % | 72,5 % |
| Kassalikviditet | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −12,3 % | −4,6 % | −5,7 % | 0,1 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (8)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −2 tkr | −1 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −2 tkr | −1 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 1 tkr | 1 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −1 tkr | −1 tkr |
| Forslag disposition | −5 tkr | −2 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −5 tkr | −2 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 16 tkr | 16 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 16 tkr | 16 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 9 juli 2021 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Karana ABHuvudarbetsställe
Götgatan 92 A, 118 62 Stockholm
Bank, finans & försäkring
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559326-9284
Registreringsdatum
9 juli 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bank, finans & försäkring
- SNI 64.994 – Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.