Karuu AB
559244-1892Aktiebolagreg. 2020
Halmstad, Hallands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−9 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Vattugatan 2 A 1001, 302 33 Halmstad
Postadress
Vattugatan 2 A 1001, 302 33 Halmstad
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget driver cross border e-commerce plattform. Vi fokuserar främst produkter som är tillverkad i de norska länderna av följande kategorier: Hälsokost, Livsmedel, Fashion, Mor och Barn relaterad produkter och inredningsdesign . Företaget erbjuder också företagsrådgivning inom produkt- och tjänst utveckling och lösningar runt logistik avseende e-handel.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 331 tkr | −12 tkr | 88 tkr |
| 2021 | 18 506 tkr | 43 tkr | 119 tkr |
| 2022 | 821 tkr | −128 tkr | −269 tkr |
| 2023 | 17 tkr | −64 tkr | 4 tkr |
| 2024 | 0 tkr | −4 tkr | 80 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −9 tkr | 69 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal – – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 17 | 821 | 18 506 | 7 331 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | 17 | 821 | 18 506 | 7 331 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 23 | – | – | – |
| Handelsvaror | – | 0 | – | 383 | 17 220 | 7 192 |
| Övriga externa kostnader | 9 | 4 | 58 | 166 | 1 242 | 151 |
| Personalkostnader | 0 | – | 0 | 427 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 9 | 4 | 81 | 975 | 18 461 | 7 343 |
| Rörelseresultat | −9 | −4 | −64 | −155 | 44 | −12 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Finansiella poster | −0 | 0 | −0 | −3 | −1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | −4 | −64 | −128 | 43 | −12 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | 7 | −7 | 0 |
| Resultat före skatt | −9 | −4 | −64 | −150 | 36 | −12 |
| Skatt på årets resultat | 0 | – | – | 0 | 5 | 0 |
| Årets resultat | −9 | −4 | −64 | −150 | 31 | −12 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 65 | – | – | 0 | 93 | 0 |
| Kundfordringar | – | – | – | 0 | 918 | 230 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 51 | 60 | 50 | 1 249 | 580 |
| Kassa och bank | 3 | 88 | 3 | 74 | 150 | 869 |
| Omsättningstillgångar | 69 | 138 | 62 | 124 | 1 492 | 1 449 |
| Summa tillgångar | 69 | 138 | 62 | 124 | 1 492 | 1 449 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | −100 | 100 | 100 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −22 | −16 | −32 | −19 | −12 | 1 151 |
| Fritt eget kapital | −31 | −20 | −96 | −132 | 19 | 1 139 |
| Eget kapital | 69 | 80 | 4 | −269 | 119 | 88 |
| Obeskattade reserver | – | – | – | 0 | 7 | 0 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | 0 | 100 | 195 |
| Skatteskulder | 0 | – | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 58 | 58 | 156 | 1 366 | 210 |
| Summa eget kapital och skulder | 69 | 138 | 62 | 124 | 1 492 | 1 449 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | – | – | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 58,2 % | 7,1 % | −216,4 % | 8,3 % | 6,1 % |
| Kassalikviditet | – | 239 % | 108 % | 80 % | 102 % | 691 % |
| Rörelsemarginal | – | – | −379 % | −18,8 % | 0,2 % | −0,2 % |
| Vinstmarginal | – | – | −379,4 % | −15,6 % | 0,2 % | −0,2 % |
| Omsättningstillväxt | – | −100 % | −97,9 % | −95,6 % | 152,4 % | – |
| Avkastning på eget kapital | −13,5 % | −5 % | −1 453,3 % | 55,9 % | 26,1 % | −13,7 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −9 tkr | −4 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −9 tkr | −4 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 4 tkr | 64 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat aterbetalning aktieagartillskott | 2 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −4 tkr | −64 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | – | 80 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 69 tkr | 80 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −9 tkr | −4 tkr |
| Forandring eget kapital totalt aterbetalning aktieagartillskott | 2 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt erhallna aktieagartillskott | – | 80 tkr |
| Forskott till leverantorer | 65 tkr | – |
| Forslag disposition | −31 tkr | −20 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −31 tkr | −20 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 912 | 51 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 0 | 58 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | – | 0 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Karuu ABHuvudarbetsställe
Vattugatan 2 A 1001, 302 33 Halmstad
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559244-1892
Registreringsdatum
25 februari 2020
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Halmstad, Hallands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.123 – Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
- SNI 47.404 – Detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning
- SNI 47.712 – Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
- SNI 52.250 – Logistikverksamhet
- SNI 70.200 – Konsultverksamhet avseende företags organisation
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.