Kilani Bygg AB
559528-9959Aktiebolagreg. 2025
Asmundtorp, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
953 tkr
Resultat efter fin. poster
659 tkr
Soliditet
70 %
Anställda
1
Hem - Kilani Bygg AB
kilanibygg.se
Adresser
Besöksadress
Hökvägen 3, 261 75 Asmundtorp
Postadress
Hökvägen 3, 261 75 Asmundtorp
Verksamhetsbeskrivning
Företaget kommer att erbjuda tjänster inom bygg och renovering. Alltifrån yttre renovering och underhåll (tak, fasader, fönster, dörrar, balkonger, uterum och altaner) samt inre renoveringar (målning, montering av dörrar, fönster, kök, parkettgolv och träpaneler osv.)
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2025 | 953 tkr | 659 tkr | 548 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 69,7 % – branschmedian 53,3 %
Vinstmarginal 69,2 % – branschmedian 6,2 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,7 %
Median för 37600 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 953 | – |
| Rörelseintäkter | 953 | – |
| Handelsvaror | 112 | – |
| Övriga externa kostnader | 50 | – |
| Personalkostnader | 89 | – |
| Av- och nedskrivningar | 43 | – |
| Rörelsekostnader | 294 | – |
| Rörelseresultat | 659 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – |
| Finansiella poster | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 659 | – |
| Resultat före skatt | 659 | – |
| Skatt på årets resultat | 136 | – |
| Årets resultat | 523 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 171 | – |
| Anläggningstillgångar | 171 | – |
| Kortfristiga fordringar | 6 | – |
| Kassa och bank | 610 | – |
| Omsättningstillgångar | 615 | – |
| Summa tillgångar | 787 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Fritt eget kapital | 523 | – |
| Eget kapital | 548 | – |
| Leverantörsskulder | 5 | – |
| Skatteskulder | 136 | – |
| Kortfristiga skulder | 239 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 787 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 322 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Soliditet | 69,7 % | – |
| Kassalikviditet | 258 % | – |
| Rörelsemarginal | 69,2 % | – |
| Vinstmarginal | 69,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 95,4 % | – |
| Omsättning per anställd | 953 tkr | – |
Övriga poster i årsredovisningen (12)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 523 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 523 tkr |
| Forslag disposition | 523 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 201 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 171 tkr |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 214 tkr |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | 43 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 214 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 43 tkr |
| Odefinierat begrepp monetart | 54 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 6 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 97 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 28 apr. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Kilani Bygg ABHuvudarbetsställe
Hökvägen 3, 261 75 Asmundtorp
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559528-9959
Registreringsdatum
28 april 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Landskrona, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 43.320 – Byggnadssnickeriarbeten
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.