Klingsmed Holding AB
559152-8830Aktiebolagreg. 2018
Solna, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−1 tkr
Soliditet
84 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Råsundavägen 39 B, 169 67 Solna
Postadress
c/o Anne Louise Blomqvist, Råsundavägen 39 B, 169 67 Solna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 tkr | −0 tkr | – |
| 2019 | 0 tkr | −3 tkr | 47 tkr |
| 2020 | 0 tkr | −8 tkr | 39 tkr |
| 2021 | 0 tkr | 1 987 tkr | 2 025 tkr |
| 2022 | 0 tkr | −1 tkr | 1 674 tkr |
| 2023 | 0 tkr | −1 tkr | 1 473 tkr |
| 2024 | – | 4 tkr | 1 477 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −1 tkr | 1 476 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 84,1 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | – |
| Rörelsekostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | – |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −8 | −3 | – |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | 0 | 1 987 | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | 5 | – | 0 | 1 987 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | 4 | −1 | −1 | 1 987 | −8 | −3 | −0 |
| Resultat före skatt | −1 | 4 | −1 | −1 | 1 987 | −8 | −3 | – |
| Årets resultat | −1 | 4 | −1 | −1 | 1 987 | −8 | −3 | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 162 | 162 | 175 | 175 | 175 | 125 | 50 | – |
| Anläggningstillgångar | 162 | 162 | 175 | 175 | 175 | 125 | 50 | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 592 | 1 712 | 1 508 | 1 402 | 2 024 | 285 | 285 | – |
| Kassa och bank | 2 | 3 | 9 | 116 | 2 | 0 | 2 | – |
| Omsättningstillgångar | 1 594 | 1 715 | 1 517 | 1 518 | 2 027 | 285 | 287 | – |
| Summa tillgångar | 1 756 | 1 877 | 1 692 | 1 693 | 2 201 | 410 | 337 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| Balanserat resultat | 1 427 | 1 423 | 1 425 | −361 | −3 | −3 | −0 | – |
| Fritt eget kapital | 1 426 | 1 427 | 1 423 | 1 624 | 1 975 | −11 | −3 | – |
| Eget kapital | 1 476 | 1 477 | 1 473 | 1 674 | 2 025 | 39 | 47 | – |
| Kortfristiga skulder | 280 | 400 | 219 | 19 | 176 | 372 | 290 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 1 756 | 1 877 | 1 692 | 1 693 | 2 201 | 410 | 337 | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | – | – | – | 200 | 350 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 84,1 % | 78,7 % | 87,1 % | 98,9 % | 92 % | 9,4 % | 13,8 % | – |
| Kassalikviditet | 569 % | 429 % | 694 % | 8 205 % | 1 151 % | 77 % | 99 % | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −0,1 % | 0,2 % | −0,1 % | −0,1 % | 98,1 % | −20,8 % | −6,5 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag | 162 tkr | 162 tkr |
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag anskaffningsvarden | 162 tkr | 162 tkr |
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag anskaffningsvarden forsaljningar | 0 | 13 tkr |
| Andra langfristiga vardepappersinnehav | 162 tkr | 162 tkr |
| Arets resultat eget kapital | −989 | 4 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −989 | 4 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −4 tkr | 990 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 4 tkr | −990 |
| Forandring eget kapital totalt | – | 1 477 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −989 | 4 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | 1 426 tkr | 1 427 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 1 426 tkr | 1 427 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 1 592 tkr | 1 712 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 250 tkr | 400 tkr |
| Resultat ovriga finansiella anlaggningstillgangar | 0 | 5 tkr |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 30 tkr | – |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Klingsmed Holding ABHuvudarbetsställe
Råsundavägen 39 B, 169 67 Solna
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559152-8830
Registreringsdatum
19 mars 2018
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Solna, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-23). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.