Km Vecs AB
559274-9492Aktiebolagreg. 2020
Karlholmsbruk, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−14 tkr
Soliditet
−159 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Sandby 349, 819 62 Karlholmsbruk
Postadress
c/o Katarina Schumertl, Sandby 349, 819 62 Karlholmsbruk
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall importera och exportera varor för utemiljö och till trädgårdsmiljöer, även byggverksamhet och markarbeten samt uthyrning av uppställningsplats för husbil och husvagn och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | 63 tkr | 0 tkr | 25 tkr |
| 2022 | 241 tkr | −7 tkr | 18 tkr |
| 2023 | 282 tkr | −18 tkr | −0 tkr |
| 2024 | 56 tkr | −27 tkr | −27 tkr |
| 2025 | 0 tkr | −14 tkr | −41 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet −159,4 % – branschmedian 53,3 %
Vinstmarginal – – branschmedian 6,2 %
Omsättningstillväxt −100 % – branschmedian 2,7 %
Median för 37600 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 56 | 282 | 241 | 63 | – |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 0 | 56 | 282 | 241 | 63 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 53 | 232 | 198 | 45 | – |
| Övriga externa kostnader | 6 | 26 | 64 | 50 | 18 | – |
| Av- och nedskrivningar | 8 | 4 | 4 | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 14 | 83 | 300 | 248 | 63 | – |
| Rörelseresultat | −14 | −27 | −18 | −7 | 0 | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −14 | −27 | −18 | −7 | 0 | – |
| Resultat före skatt | −14 | −27 | −18 | −7 | 0 | – |
| Årets resultat | −14 | −27 | −18 | −7 | 0 | – |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 24 | 32 | 37 | – | – | – |
| Anläggningstillgångar | 24 | 32 | 37 | – | – | – |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | – |
| Kassa och bank | 1 | 13 | 48 | 87 | 38 | – |
| Omsättningstillgångar | 1 | 13 | 55 | 88 | 42 | – |
| Summa tillgångar | 26 | 46 | 91 | 88 | 42 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Balanserat resultat | −52 | −25 | −7 | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | −66 | −52 | −25 | −7 | 0 | – |
| Eget kapital | −41 | −27 | −0 | 18 | 25 | – |
| Långfristiga skulder | 67 | 62 | 35 | 15 | 15 | – |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 0 | 11 | 57 | 55 | 2 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 26 | 46 | 91 | 88 | 42 | – |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | – | – | – | – | 0 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | −159,4 % | −59,2 % | −0,4 % | 20,3 % | 59,6 % | – |
| Kassalikviditet | – | 119 % | 96 % | 159 % | 1 783 % | – |
| Rörelsemarginal | – | −47,6 % | −6,5 % | −2,9 % | 0,4 % | – |
| Vinstmarginal | – | −47,5 % | −6,4 % | −3 % | 0,2 % | – |
| Omsättningstillväxt | −100 % | −80 % | 17 % | 283,5 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 33,9 % | 98,8 % | 5 707,2 % | −40,8 % | 0,4 % | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −14 tkr | −27 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −14 tkr | −27 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 27 tkr | 18 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −27 tkr | −18 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | −41 tkr | −27 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −14 tkr | −27 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | −66 tkr | −52 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −66 tkr | −52 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 536 | 536 |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar | 24 tkr | 32 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar anskaffningsvarden | 41 tkr | 41 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar avskrivningar | 16 tkr | 8 tkr |
| Maskiner andra tekniska anlaggningar forandring avskrivningar arets avskrivningar | 8 tkr | 4 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 114 | – |
| Ovriga kortfristiga skulder | 0 | 11 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 67 tkr | 62 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 5 okt. 2020 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Km Vecs ABHuvudarbetsställe
Sandby 349, 819 62 Karlholmsbruk
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559274-9492
Registreringsdatum
5 oktober 2020
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Tierp, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 43.999 – Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
- SNI 46.841 – Partihandel med järnhandelsvaror
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.