Kristina Bostäder AB
559490-6629Aktiebolagreg. 2024
Enköping, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
769 tkr
Resultat efter fin. poster
−240 tkr
Soliditet
13 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Strömgatan 30, 745 60 Enköping
Postadress
Strömgatan 30, 745 60 Enköping
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 769 tkr | −240 tkr | 1 037 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 13 % – branschmedian 22,2 %
Vinstmarginal −31,2 % – branschmedian 13,8 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,4 %
Median för 39296 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 769 |
| Rörelseintäkter | 769 |
| Övriga externa kostnader | 206 |
| Av- och nedskrivningar | 522 |
| Rörelsekostnader | 728 |
| Rörelseresultat | 42 |
| Räntekostnader och liknande | 282 |
| Finansiella poster | −282 |
| Resultat efter finansiella poster | −240 |
| Bokslutsdispositioner | 1 515 |
| Resultat före skatt | 1 275 |
| Skatt på årets resultat | 263 |
| Årets resultat | 1 012 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 10 415 |
| Anläggningstillgångar | 10 415 |
| Kundfordringar | 42 |
| Kortfristiga fordringar | 42 |
| Kassa och bank | 135 |
| Omsättningstillgångar | 177 |
| Summa tillgångar | 10 592 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 012 |
| Eget kapital | 1 037 |
| Obeskattade reserver | 425 |
| Långfristiga skulder | 6 943 |
| Leverantörsskulder | 17 |
| Skatteskulder | 263 |
| Kortfristiga skulder | 2 187 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 592 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 0 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 13 % |
| Kassalikviditet | 8 % |
| Rörelsemarginal | 5,4 % |
| Vinstmarginal | −31,2 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 97,6 % |
| Omsättning per anställd | – |
Övriga poster i årsredovisningen (18)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 1 012 tkr |
| Byggnader mark | 10 415 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 10 937 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 522 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 10 937 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 522 tkr |
| Erhallna koncernbidrag | 1 940 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 1 012 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | −425 tkr |
| Forslag disposition | 1 012 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 1 012 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 6 943 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 2 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 1 973 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | 4 970 tkr |
| Periodiseringsfonder | 425 tkr |
| Skulder koncernforetag kortfristiga | 1 838 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 67 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 16 juli 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Kristina Bostäder ABHuvudarbetsställe
Strömgatan 30, 745 60 Enköping
Fastighet & mäklare
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559490-6629
Registreringsdatum
16 juli 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Enköping, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Fastighet & mäklare
- SNI 68.110 – Handel med egna fastigheter
- SNI 68.320 – Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.