Kvartersköpet AB
559355-1202Aktiebolagreg. 2021
Katrineholm, Södermanlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2024Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
0 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Djulögatan 58, 641 31 Katrineholm
Postadress
Djulögatan 58, 641 31 Katrineholm
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva livsmedelsbutik samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 326 tkr | 3 tkr | 27 tkr |
| 2023 | 242 tkr | −21 tkr | 25 tkr |
| 2023 | – | – | – |
| 2024 | – | 0 tkr | 27 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 % – branschmedian 48,1 %
Vinstmarginal – – branschmedian 4,5 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,2 %
Median för 12148 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | 242 | 1 326 |
| Rörelseintäkter | – | – | 242 | 1 326 |
| Övriga externa kostnader | – | – | 197 | 732 |
| Personalkostnader | – | – | 65 | 591 |
| Rörelsekostnader | – | – | 262 | 1 323 |
| Rörelseresultat | – | – | −20 | 3 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | – | 0 | – |
| Finansiella poster | 0 | – | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | – | −21 | 3 |
| Resultat före skatt | 0 | – | −21 | 3 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | 1 |
| Årets resultat | 0 | – | −21 | 2 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 27 | – | 26 | 65 |
| Kassa och bank | – | – | – | 25 |
| Omsättningstillgångar | 27 | – | 26 | 90 |
| Summa tillgångar | 27 | – | 26 | 90 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | – | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 2 | – | 21 | 0 |
| Fritt eget kapital | 2 | – | 0 | 2 |
| Eget kapital | 27 | – | 25 | 27 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | 8 |
| Skatteskulder | – | – | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | – | – | 1 | 63 |
| Summa eget kapital och skulder | 27 | – | 26 | 90 |
Anställda och utdelning
| Post | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | – | – | 2 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | – | 95,8 % | 30,4 % |
| Kassalikviditet | – | – | 2 378 % | 144 % |
| Rörelsemarginal | – | – | −8,5 % | 0,3 % |
| Vinstmarginal | – | – | −8,5 % | 0,3 % |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 0 % | – | −81,6 % | 8,6 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | 663 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (6)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 6 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 6 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat fusionsdifferens | 2 tkr |
| Forslag disposition | 2 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 2 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 27 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2024
Period 1 dec. 2023 – 30 nov. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 dec. 2022 – 30 nov. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 20 dec. 2021 – 30 nov. 2022 · Inlämnad –
Kvartersköpet ABHuvudarbetsställe
Djulögatan 58, 641 31 Katrineholm
Bygg & hantverk
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559355-1202
Registreringsdatum
20 december 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Katrineholm, Södermanlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Bygg & hantverk
- SNI 41.000 – Byggande av bostadshus och andra byggnader
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.