Lean Living AB
559147-9802Aktiebolagreg. 2018
Johanneshov, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
–
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Olaus Magnus Väg 43, 121 38 Johanneshov
Postadress
c/o Källström, Olaus Magnus Väg 43, 121 38 Johanneshov
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bygga, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2018 | – | −7 tkr | 43 tkr |
| 2019 | – | 0 tkr | 43 tkr |
| 2020 | – | – | 43 tkr |
| 2021 | – | – | 43 tkr |
| 2022 | – | – | 43 tkr |
| 2023 | – | – | 43 tkr |
| 2024 | – | – | 43 tkr |
| 2025 | – | – | 43 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 100 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| Rörelsekostnader | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| Rörelseresultat | – | – | – | – | – | – | 0 | −7 |
| Resultat efter finansiella poster | – | – | – | – | – | – | 0 | −7 |
| Resultat före skatt | – | – | – | – | – | – | 0 | −7 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kassa och bank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Omsättningstillgångar | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Summa tillgångar | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | 0 |
| Fritt eget kapital | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Eget kapital | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Summa eget kapital och skulder | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kassalikviditet | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | −16,5 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (4)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 0 | 0 |
| Forslag disposition | −7 tkr | −7 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −7 tkr | −7 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 40 tkr | 40 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 jan. 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Lean Living ABHuvudarbetsställe
Olaus Magnus Väg 43, 121 38 Johanneshov
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559147-9802
Registreringsdatum
2 februari 2018
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-23). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.