Malina Fastigheter 1 AB
559528-4620Aktiebolagreg. 2025
Uddevalla, Västra Götalands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
140 tkr
Resultat efter fin. poster
4 tkr
Soliditet
1 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Gunnarby 111, 451 95 Uddevalla
Postadress
c/o Blidberg, Gunnarby 111, 451 95 Uddevalla
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 140 tkr | 4 tkr | 28 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 0,8 % – branschmedian 22,2 %
Vinstmarginal 2,9 % – branschmedian 13,8 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,4 %
Median för 39392 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 140 |
| Rörelseintäkter | 140 |
| Övriga externa kostnader | 75 |
| Personalkostnader | 2 |
| Av- och nedskrivningar | 21 |
| Rörelsekostnader | 97 |
| Rörelseresultat | 43 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | 39 |
| Finansiella poster | −39 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 |
| Resultat före skatt | 4 |
| Skatt på årets resultat | 1 |
| Årets resultat | 3 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 3 436 |
| Anläggningstillgångar | 3 436 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 46 |
| Kassa och bank | 41 |
| Omsättningstillgångar | 87 |
| Summa tillgångar | 3 523 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 3 |
| Eget kapital | 28 |
| Långfristiga skulder | 3 346 |
| Leverantörsskulder | 9 |
| Kortfristiga skulder | 149 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 523 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 0 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 0,8 % |
| Kassalikviditet | 59 % |
| Rörelsemarginal | 30,6 % |
| Vinstmarginal | 2,9 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 11,5 % |
| Omsättning per anställd | – |
Övriga poster i årsredovisningen (23)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 3 tkr |
| Byggnader mark | 3 436 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 3 457 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 21 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 3 457 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 21 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 3 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 28 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 3 tkr |
| Fordringar intresseforetag gemensamt styrda foretag kortfristiga | 25 tkr |
| Forskott fran kunder | 6 tkr |
| Forslag disposition | 3 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 3 tkr |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 8 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 2 997 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 13 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 9 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder kreditinstitut | 86 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 4 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | 3 342 tkr |
| Stallda sakerheter | 3 450 tkr |
| Stallda sakerheter fastighetsinteckningar | 3 450 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 38 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 23 apr. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Malina Fastigheter 1 ABHuvudarbetsställe
Gunnarby 111, 451 95 Uddevalla
Fastighet & mäklare
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559528-4620
Registreringsdatum
23 april 2025
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Uddevalla, Västra Götalands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Fastighet & mäklare
- SNI 68.201 – Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.