Mats Theselius Aktiebolag
556421-3451Aktiebolagreg. 1991
Löderup, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2026Omsättning
1 177 tkr
Resultat efter fin. poster
166 tkr
Soliditet
83 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Storgatan 49, 271 76 Löderup
Postadress
Storgatan 49, 271 76 Löderup
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konstnärlig verksamhet, filmproduktion, möbelformgivning och möbeltillverkning samt marknadsföring i anslutning därtill, och därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 942 tkr | 694 tkr | – |
| 2019 | 1 425 tkr | 241 tkr | – |
| 2020 | 1 238 tkr | 150 tkr | 484 tkr |
| 2021 | 1 186 tkr | 411 tkr | 503 tkr |
| 2022 | 1 739 tkr | 629 tkr | 623 tkr |
| 2023 | 1 354 tkr | 212 tkr | 599 tkr |
| 2024 | 2 051 tkr | 804 tkr | 1 061 tkr |
| 2025 | 999 tkr | −359 tkr | 837 tkr |
| 2026 | 1 177 tkr | 166 tkr | 1 363 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 83 % – branschmedian 55,8 %
Vinstmarginal 14,1 % – branschmedian 6,1 %
Omsättningstillväxt 17,8 % – branschmedian 0 %
Median för 3322 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 177 | 999 | 2 051 | 1 354 | 1 739 | 1 186 | 1 238 | 1 425 | 1 942 |
| Övriga rörelseintäkter | 175 | – | – | 0 | 3 | – | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 1 352 | 999 | 2 051 | 1 354 | 1 741 | 1 186 | 1 238 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 639 | 860 | 529 | 400 | 378 | 168 | 408 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 211 | 169 | 192 | 214 | 270 | 155 | 163 | – | – |
| Personalkostnader | 342 | 337 | 555 | 527 | 471 | 443 | 549 | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 192 | 1 366 | 1 276 | 1 141 | 1 119 | 767 | 1 120 | – | – |
| Rörelseresultat | 160 | −367 | 775 | 213 | 622 | 419 | 118 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 8 | 9 | 30 | 0 | 7 | 0 | 32 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 6 | 8 | 29 | −0 | 6 | −9 | 32 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 166 | −359 | 804 | 212 | 629 | 411 | 150 | 241 | 694 |
| Bokslutsdispositioner | 500 | 400 | 100 | 274 | −160 | −66 | −3 | – | – |
| Resultat före skatt | 666 | 41 | 904 | 486 | 469 | 345 | 147 | – | – |
| Skatt på årets resultat | 141 | 15 | 192 | 110 | 99 | 75 | 34 | – | – |
| Årets resultat | 526 | 26 | 712 | 376 | 370 | 270 | 113 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| Anläggningstillgångar | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| Kundfordringar | – | – | 0 | 62 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 722 | 83 | 531 | 296 | 309 | 94 | 257 | – | – |
| Kassa och bank | 895 | 1 321 | 1 708 | 1 091 | 1 447 | 1 621 | 1 091 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 617 | 1 405 | 2 239 | 1 387 | 1 756 | 1 716 | 1 348 | – | – |
| Summa tillgångar | 1 642 | 1 430 | 2 264 | 1 387 | 1 756 | 1 716 | 1 348 | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | – | – |
| Balanserat resultat | 717 | 691 | 229 | 103 | 133 | 114 | 251 | – | – |
| Fritt eget kapital | 1 243 | 717 | 941 | 479 | 503 | 383 | 364 | – | – |
| Eget kapital | 1 363 | 837 | 1 061 | 599 | 623 | 503 | 484 | – | – |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 400 | 500 | 774 | 614 | 548 | – | – |
| Leverantörsskulder | 9 | 6 | 93 | 68 | 40 | 55 | 0 | – | – |
| Skatteskulder | – | 0 | 114 | 64 | 52 | 16 | 9 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 279 | 593 | 803 | 288 | 359 | 598 | 317 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 1 642 | 1 430 | 2 264 | 1 387 | 1 756 | 1 716 | 1 348 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 500 | 0 | 250 | 250 | 400 | 250 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 83 % | 58,6 % | 60,9 % | 71,8 % | 70,5 % | 57,8 % | 68,1 % | – | – |
| Kassalikviditet | 580 % | 237 % | 279 % | 482 % | 489 % | 287 % | 426 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 13,6 % | −36,7 % | 37,8 % | 15,7 % | 35,8 % | 35,4 % | 9,5 % | – | – |
| Vinstmarginal | 14,1 % | −35,9 % | 39,2 % | 15,7 % | 36,2 % | 34,7 % | 12,1 % | 16,9 % | 35,7 % |
| Omsättningstillväxt | 17,8 % | −51,3 % | 51,5 % | −22,1 % | 46,6 % | −4,2 % | −13,1 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 38,6 % | 3,1 % | 67,1 % | 62,8 % | 59,3 % | 53,6 % | 23,3 % | – | – |
| Omsättning per anställd | 1 177 tkr | 999 tkr | 2 051 tkr | 1 354 tkr | 1 739 tkr | 1 186 tkr | 1 238 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (25)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Andelar koncernforetag | 25 tkr | 25 tkr |
| Andelar koncernforetag anskaffningsvarden | 25 tkr | 25 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 526 tkr | 26 tkr |
| Erhallna koncernbidrag | 500 tkr | – |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 526 tkr | 26 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −26 tkr | −712 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 26 tkr | 712 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | – | 250 tkr |
| Forandring periodiseringsfond | 0 | 400 tkr |
| Fordringar koncernforetag kortfristiga | 500 tkr | – |
| Forslag disposition | 1 243 tkr | 717 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 743 tkr | 717 tkr |
| Forslag disposition utdelning annan utdelning | 500 tkr | – |
| Forutbetalda kostnader upplupna intakter | 61 tkr | 70 tkr |
| Innehav andelar koncernforetag antal andelar | 250 | 250 |
| Inventarier verktyg installationer | – | 0 |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | – | 0 |
| Inventarier verktyg installationer avskrivningar | – | 0 |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden forsaljningar utrangeringar | – | 123 tkr |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar aterforda avskrivningar forsaljningar resp utrangeringar | – | 123 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 161 tkr | 13 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 258 tkr | 577 tkr |
| Periodiseringsfonder | – | 0 |
| Reservfond | 20 tkr | 20 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 12 tkr | 10 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2026
Period 1 maj 2025 – 30 apr. 2026 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2025
Period 1 maj 2024 – 30 apr. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 maj 2023 – 30 apr. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 maj 2022 – 30 apr. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 maj 2021 – 30 apr. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 maj 2020 – 30 apr. 2021 · Inlämnad –
Mats Theselius AktiebolagHuvudarbetsställe
Storgatan 49, 271 76 Löderup
Uthyrning & leasing
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556421-3451
Registreringsdatum
6 mars 1991
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Ystad, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Uthyrning & leasing
- SNI 77.400 – Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
- SNI 74.110 – Industridesign och modedesign
- SNI 90.130 – Annat konstnärligt skapande
- SNI 74.140 – Annan specialiserad designverksamhet
- SNI 90.390 – Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-07). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.