Neimark Holding AB
559296-6104Aktiebolagreg. 2021
Varberg, Hallands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
0 tkr
Soliditet
100 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Gläshulevägen 6, 432 95 Varberg
Postadress
c/o Dan, Gläshulevägen 6, 432 95 Varberg
Verksamhetsbeskrivning
Äga och förvalta aktier och värdepapper.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2022 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2023 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2024 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2025 | – | 0 tkr | 25 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 99,7 % – branschmedian 22,2 %
Vinstmarginal – – branschmedian 13,8 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,4 %
Median för 39296 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 0 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Summa tillgångar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 0 | – | – | – | – |
| Eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skatteskulder | 0 | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 0 | – | – | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | – | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 99,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kassalikviditet | 38 966 % | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (4)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 263 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 263 |
| Forslag disposition | 263 |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 263 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 14 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Neimark Holding ABHuvudarbetsställe
Gläshulevägen 6, 432 95 Varberg
Fastighet & mäklare
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559296-6104
Registreringsdatum
14 januari 2021
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Varberg, Hallands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Fastighet & mäklare
- SNI 68.202 – Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.