Omesig Förvaltnings AB
556865-4585Aktiebolagreg. 2011
Stigtomta, Södermanlands län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
88 tkr
Soliditet
96 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Svetsarvägen 3, 611 72 Stigtomta
Postadress
Svetsarvägen 3, 611 72 Stigtomta
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 tkr | 500 tkr | 1 386 tkr |
| 2021 | 0 tkr | 457 tkr | 1 843 tkr |
| 2022 | 0 tkr | 17 965 tkr | 19 808 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 253 tkr | 18 979 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 172 tkr | 18 088 tkr |
| 2024 | 0 tkr | 475 tkr | 17 631 tkr |
| 2025 | 0 tkr | 88 tkr | 17 101 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 96 %
Vinstmarginal –
Omsättningstillväxt –
Branschmedian visas när minst fem jämförbara företag finns.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | – | – | – | 0 | 178 | 26 | 3 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 10 |
| Rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 44 | 14 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −199 | −44 | −14 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 502 | 515 |
| Ränteintäkter och liknande | 89 | 475 | 172 | 148 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Finansiella poster | 88 | 475 | 172 | 253 | 18 164 | 501 | 514 |
| Resultat efter finansiella poster | 88 | 475 | 172 | 253 | 17 965 | 457 | 500 |
| Resultat före skatt | 88 | 475 | 172 | 253 | 17 965 | 457 | 500 |
| Skatt på årets resultat | 18 | 94 | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | 70 | 381 | 172 | 253 | 17 965 | 457 | 500 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 742 | 12 742 | 6 000 | 0 | 660 | 440 | 200 |
| Anläggningstillgångar | 12 742 | 12 742 | 6 000 | 0 | 660 | 440 | 200 |
| Kassa och bank | 5 070 | 5 821 | 12 905 | 18 979 | 19 347 | 1 457 | 1 197 |
| Omsättningstillgångar | 5 070 | 5 821 | 12 905 | 18 979 | 19 347 | 1 457 | 1 197 |
| Summa tillgångar | 17 812 | 18 563 | 18 905 | 18 979 | 20 007 | 1 897 | 1 397 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 16 981 | 17 200 | 17 866 | 1 793 | 1 793 | 1 336 | 836 |
| Fritt eget kapital | 17 051 | 17 581 | 18 038 | 18 929 | 19 758 | 1 793 | 1 336 |
| Eget kapital | 17 101 | 17 631 | 18 088 | 18 979 | 19 808 | 1 843 | 1 386 |
| Långfristiga skulder | – | 838 | 817 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 112 | 94 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 712 | 94 | – | 0 | 199 | 54 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 812 | 18 563 | 18 905 | 18 979 | 20 007 | 1 897 | 1 397 |
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Föreslagen utdelning (tkr) | – | – | 838 | – | 1 082 | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 96 % | 95 % | 95,7 % | 100 % | 99 % | 97,1 % | 99,3 % |
| Kassalikviditet | 712 % | 6 223 % | – | – | 9 730 % | 2 688 % | 11 484 % |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 0,4 % | 2,2 % | 1 % | 1,3 % | 90,7 % | 24,8 % | 36,1 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Andra langfristiga fordringar | 12 742 tkr | 12 742 tkr |
| Andra langfristiga fordringar anskaffningsvarden | 12 742 tkr | 12 742 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring anskaffningsvarden tillkommande fordringar | 0 | 6 742 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 70 tkr | 381 tkr |
| Eventual forpliktelser | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 70 tkr | 381 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −381 tkr | −172 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 381 tkr | 172 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | – | 838 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 17 101 tkr | 17 631 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 70 tkr | 381 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt utdelning | – | 838 tkr |
| Forslag disposition | 17 051 tkr | 17 581 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 17 051 tkr | 17 581 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 600 tkr | – |
| Ovriga langfristiga skulder | – | 838 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 jan. 2025 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 sep. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 sep. 2022 – 31 aug. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 sep. 2021 – 31 aug. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 sep. 2020 – 31 aug. 2021 · Inlämnad –
Omesig Förvaltnings ABHuvudarbetsställe
Svetsarvägen 3, 611 72 Stigtomta
Övrig verksamhet
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556865-4585
Registreringsdatum
23 september 2011
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Nyköping, Södermanlands län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Övrig verksamhet
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-08). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.