PILOT VISION Sweden AB
556784-0342Aktiebolagreg. 2009
Nacka, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2022Omsättning
−0 tkr
Resultat efter fin. poster
−3 tkr
Soliditet
86 %
Anställda
0
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Mjölnarvägen 22, 131 74 Nacka
Postadress
c/o Seger, Mjölnarvägen 22, 131 74 Nacka
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver konsulttjänster, produktutveckling och utbildning inom flygbranschen, samt därtill förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 tkr | −9 tkr | – |
| 2019 | 10 tkr | 3 tkr | – |
| 2020 | 3 tkr | −2 tkr | 61 tkr |
| 2021 | −0 tkr | −5 tkr | 56 tkr |
| 2022 | −0 tkr | −3 tkr | 54 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 86,4 % – branschmedian 69,8 %
Vinstmarginal 252 400 % – branschmedian 6,4 %
Omsättningstillväxt 0 % – branschmedian −2,9 %
Median för 1923 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | −0 | −0 | 3 | 10 | 3 |
| Rörelseintäkter | −0 | −0 | 3 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 3 | 5 | 5 | – | – |
| Rörelsekostnader | 3 | 5 | 5 | – | – |
| Rörelseresultat | −3 | −5 | −2 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella poster | 0 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | −5 | −2 | 3 | −9 |
| Resultat före skatt | −3 | −5 | −2 | – | – |
| Årets resultat | −3 | −5 | −2 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 53 | 53 | 53 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 60 | 61 | 60 | – | – |
| Kassa och bank | 2 | 4 | 8 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 62 | 65 | 69 | – | – |
| Summa tillgångar | 62 | 65 | 69 | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Balanserat resultat | −44 | −39 | −37 | – | – |
| Fritt eget kapital | −46 | −44 | −39 | – | – |
| Eget kapital | 54 | 56 | 61 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 9 | 9 | 8 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 62 | 65 | 69 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 86,4 % | 86,9 % | 88,4 % | – | – |
| Kassalikviditet | 733 % | 762 % | 862 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 252 500 % | 464 900 % | −53 % | – | – |
| Vinstmarginal | 252 400 % | 464 900 % | −53 % | 27,6 % | −280,9 % |
| Omsättningstillväxt | 0 % | −100 % | −69,6 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | −4,7 % | −8,3 % | −2,6 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (13)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | −3 tkr | −5 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −3 tkr | −5 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 5 tkr | 2 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −5 tkr | −2 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 54 tkr | 56 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −3 tkr | −5 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forslag disposition | −46 tkr | −44 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −46 tkr | −44 tkr |
| Medel disponera | – | −44 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 7 tkr | 7 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 1 tkr | 1 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 8 tkr | 8 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
PILOT VISION Sweden ABHuvudarbetsställe
Mjölnarvägen 22, 131 74 Nacka
IT & tech
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556784-0342
Registreringsdatum
15 juni 2009
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Nacka, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
IT & tech
- SNI 63.100 – Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-08). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.