Råbom Förlag AB
556864-0501Aktiebolagreg. 2011
Hudiksvall, Gävleborgs län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
–
Resultat efter fin. poster
–
Soliditet
73 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Kålhagsgatan 32 A, 824 52 Hudiksvall
Postadress
Kålhagsgatan 32 A, 824 52 Hudiksvall
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva förlagsverksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 tkr | −143 tkr | – |
| 2017 | 0 tkr | −31 tkr | – |
| 2018 | 0 tkr | −11 tkr | 83 tkr |
| 2019 | 0 tkr | −7 tkr | 76 tkr |
| 2020 | 0 tkr | −5 tkr | 71 tkr |
| 2021 | −8 tkr | −8 tkr | 62 tkr |
| 2022 | −2 tkr | −2 tkr | 60 tkr |
| 2023 | – | −2 tkr | 58 tkr |
| 2024 | 3 tkr | −47 tkr | 12 tkr |
| 2025 | – | – | 13 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 73,2 % – branschmedian 69,2 %
Vinstmarginal – – branschmedian 6,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −1,8 %
Median för 4009 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 3 | – | −2 | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | – | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | – | – |
| Personalkostnader | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Rörelsekostnader | – | 49 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | – | – |
| Rörelseresultat | – | −47 | −2 | −2 | −8 | −5 | −7 | −11 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | – | – | 0 | – | – | −0 | 0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | – | −47 | −2 | −2 | −8 | −5 | −7 | −11 | −31 | −143 |
| Resultat före skatt | – | −47 | −2 | −2 | −8 | −5 | −7 | −11 | – | – |
| Årets resultat | – | −47 | −2 | −2 | −8 | −5 | −7 | −11 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | – | 11 | – | 12 | 12 | – | – |
| Kassa och bank | 18 | 18 | 64 | 52 | 43 | 62 | 71 | 79 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 18 | 19 | 64 | 52 | 54 | 62 | 83 | 91 | – | – |
| Summa tillgångar | 18 | 19 | 64 | 52 | 54 | 62 | 83 | 91 | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Balanserat resultat | −38 | 10 | 10 | 12 | 21 | 26 | 33 | 44 | – | – |
| Fritt eget kapital | −37 | −38 | 8 | 10 | 12 | 21 | 26 | 33 | – | – |
| Eget kapital | 13 | 12 | 58 | 60 | 62 | 71 | 76 | 83 | – | – |
| Skatteskulder | 1 | 1 | −0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 5 | 7 | 6 | −8 | −9 | −9 | 7 | 7 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 18 | 19 | 64 | 52 | 54 | 62 | 83 | 91 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 73,2 % | 63 % | 90,6 % | 116,2 % | 116,4 % | 114,2 % | 91,5 % | 92,2 % | – | – |
| Kassalikviditet | 373 % | 270 % | 1 065 % | −616 % | −608 % | −703 % | 1 176 % | 1 278 % | – | – |
| Rörelsemarginal | – | −1 854,4 % | – | 104,5 % | 104,3 % | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | −1 854,4 % | – | 100 % | 100 % | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | −75 % | 60 % | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | – | −398,3 % | −3,6 % | −3,5 % | −13,4 % | −7,8 % | −9,5 % | −12,9 % | – | – |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (12)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 2 tkr | −47 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | – | −47 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | – | 0 |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | – | 0 |
| Forandring eget kapital totalt | 13 tkr | 12 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | – | −47 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | – | 0 |
| Forslag disposition | −37 tkr | – |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | – | −38 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | – | 290 |
| Ovriga kortfristiga skulder | −3 tkr | −1 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 7 tkr | 7 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period – – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 jan. 2024 – 31 dec. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 jan. 2023 – 31 dec. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 jan. 2022 – 31 dec. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 jan. 2021 – 31 dec. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 jan. 2019 – 31 dec. 2019 · Inlämnad –
Råbom Förlag ABHuvudarbetsställe
Kålhagsgatan 32 A, 824 52 Hudiksvall
Media & marknadsföring
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556864-0501
Registreringsdatum
10 september 2011
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Hudiksvall, Gävleborgs län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Media & marknadsföring
- SNI 58.110 – Utgivning av böcker
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-08). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.