Raison AB
559230-1112Aktiebolagreg. 2019
Årsta, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2026Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
335 tkr
Soliditet
97 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Åmänningevägen 5, 120 57 Årsta
Postadress
c/o Andreas Carlsson, Åmänningevägen 5, 120 57 Årsta
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Företaget ämnar även att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet med inriktning på strategi, organisation, redovisning och rapportering avseende hållbart företagande samt annan därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 tkr | 181 tkr | 231 tkr |
| 2021 | 0 tkr | 484 tkr | 546 tkr |
| 2022 | 0 tkr | 239 tkr | 601 tkr |
| 2023 | 0 tkr | −7 tkr | 399 tkr |
| 2024 | 0 tkr | 238 tkr | 440 tkr |
| 2025 | 0 tkr | 384 tkr | 621 tkr |
| 2026 | 0 tkr | 335 tkr | 746 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 97 % – branschmedian 90,7 %
Vinstmarginal – – branschmedian 26,7 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian −25,5 %
Median för 19862 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Rörelsekostnader | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Rörelseresultat | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 343 | 392 | 245 | 0 | 245 | 490 | 186 |
| Finansiella poster | 343 | 392 | 245 | 0 | 245 | 490 | 186 |
| Resultat efter finansiella poster | 335 | 384 | 238 | −7 | 239 | 484 | 181 |
| Resultat före skatt | 335 | 384 | 238 | −7 | 239 | 484 | 181 |
| Årets resultat | 335 | 384 | 238 | −7 | 239 | 484 | 181 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Anläggningstillgångar | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Kortfristiga fordringar | – | – | – | 0 | 245 | 490 | 186 |
| Kassa och bank | 661 | 830 | 445 | 680 | 442 | 95 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 661 | 830 | 445 | 680 | 687 | 585 | 236 |
| Summa tillgångar | 769 | 938 | 553 | 788 | 795 | 692 | 344 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 361 | 186 | 153 | 356 | 313 | 11 | 181 |
| Fritt eget kapital | 696 | 571 | 390 | 349 | 551 | 496 | 181 |
| Eget kapital | 746 | 621 | 440 | 399 | 601 | 546 | 231 |
| Långfristiga skulder | 18 | 312 | 108 | 384 | 189 | 142 | 108 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 769 | 938 | 553 | 788 | 795 | 692 | 344 |
Anställda och utdelning
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning (tkr) | 320 | 210 | 204 | 196 | 195 | 183 | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 97 % | 66,2 % | 79,6 % | 50,6 % | 75,6 % | 78,8 % | 67,2 % |
| Kassalikviditet | 13 225 % | 16 597 % | 8 907 % | 13 595 % | 13 741 % | 11 692 % | 4 724 % |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | – | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 45 % | 61,9 % | 53,9 % | −1,9 % | 39,7 % | 88,8 % | 78,4 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (16)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag | 108 tkr | 108 tkr |
| Andelar intresseforetag gemensamt styrda foretag anskaffningsvarden | 108 tkr | 108 tkr |
| Arets resultat eget kapital | 335 tkr | 384 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 335 tkr | 384 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −384 tkr | −238 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 384 tkr | 238 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat utdelning | 210 tkr | 204 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 746 tkr | 621 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 335 tkr | 384 tkr |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt utdelning | 210 tkr | 204 tkr |
| Forslag disposition | 696 tkr | 571 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 376 tkr | 361 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 18 tkr | 312 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder | 18 tkr | 312 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 5 tkr | 5 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2026
Period 1 mars 2025 – 28 feb. 2026 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2025
Period 1 mars 2024 – 28 feb. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 mars 2023 – 29 feb. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 mars 2022 – 28 feb. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 mars 2021 – 28 feb. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 mars 2020 – 28 feb. 2021 · Inlämnad –
Raison ABHuvudarbetsställe
Åmänningevägen 5, 120 57 Årsta
Bank, finans & försäkring
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559230-1112
Registreringsdatum
6 december 2019
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Stockholm, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Bank, finans & försäkring
- SNI 64.994 – Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.