Rowest AB
559112-9233Aktiebolagreg. 2017
Gimo, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
0 tkr
Soliditet
96 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Uppsalavägen 14, 747 42 Gimo
Postadress
Uppsalavägen 14, 747 42 Gimo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva E-handel med kläder och skor samt även design och utveckling av sortimentet. Bolaget ska också producera digitalt innehåll, marknadsföring samt utveckling av egna varumärken samt idka därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 tkr | −88 tkr | −38 tkr |
| 2019 | 2 tkr | −54 tkr | −92 tkr |
| 2020 | 50 tkr | 1 tkr | −92 tkr |
| 2021 | 0 tkr | 0 tkr | −92 tkr |
| 2022 | 0 tkr | 0 tkr | −92 tkr |
| 2023 | 0 tkr | 3 tkr | 2 tkr |
| 2024 | 0 tkr | 0 tkr | 2 tkr |
| 2025 | 0 tkr | 0 tkr | 26 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 96,2 % – branschmedian 47 %
Vinstmarginal – – branschmedian 1,6 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 0,4 %
Median för 27656 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 3 | – | – | – | – | – |
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 |
| Övriga externa kostnader | – | – | – | – | 0 | 50 | 56 | 90 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 0 | – | – | – | 0 | 50 | 56 | 90 |
| Rörelseresultat | −0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | −54 | −88 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | −54 | −88 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | −54 | −88 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | −54 | −88 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Anläggningstillgångar | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| Kassa och bank | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| Summa tillgångar | 27 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −24 | −48 | −51 | −142 | −142 | −142 | −88 | 0 |
| Fritt eget kapital | −24 | −48 | −48 | −142 | −142 | −142 | −142 | −88 |
| Eget kapital | 26 | 2 | 2 | −92 | −92 | −92 | −92 | −38 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 106 | 40 |
| Summa eget kapital och skulder | 27 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 96,2 % | 98,4 % | 98,3 % | −678 % | −678 % | −678 % | −681,7 % | −1 578,8 % |
| Kassalikviditet | 167 % | 6 061 % | 5 932 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 6 % |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – | 1 % | −2 984,4 % | −4 327,3 % |
| Vinstmarginal | – | – | – | – | – | 1 % | −2 987,8 % | −4 327,2 % |
| Omsättningstillväxt | – | – | – | – | −100 % | 2 644,2 % | −10,3 % | – |
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 2,2 % | 154 % | 0 % | 0 % | −0,5 % | 59 % | 232,1 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – | – | – | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (17)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 10 | 36 |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 10 | 36 |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −36 | −3 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 36 | 3 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 24 tkr | – |
| Forandring eget kapital totalt | 26 tkr | 2 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 10 | 36 |
| Forandring eget kapital totalt balanseras ny rakning | 0 | 0 |
| Forandring eget kapital totalt erhallna aktieagartillskott | 24 tkr | – |
| Forslag disposition | −24 tkr | −48 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | −24 tkr | −48 tkr |
| Inventarier verktyg installationer | 25 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer anskaffningsvarden | 25 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer forandring anskaffningsvarden inkop | 25 tkr | – |
| Inventarier verktyg installationer forandring avskrivningar arets avskrivningar | 14 | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 2 tkr | 2 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 1 tkr | 28 |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 juli 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 juli 2023 – 30 juni 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 juli 2022 – 30 juni 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 juli 2021 – 30 juni 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 juli 2020 – 30 juni 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 juli 2019 – 30 juni 2020 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2019
Period 1 juli 2018 – 30 juni 2019 · Inlämnad –
Rowest ABHuvudarbetsställe
Uppsalavägen 14, 747 42 Gimo
Butik & handel
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559112-9233
Registreringsdatum
20 maj 2017
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Östhammar, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Butik & handel
- SNI 47.123 – Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-22). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.