Skåne Data- & mobilservice AB
559383-5092Aktiebolagreg. 2022
Malmö, Skåne län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
190 tkr
Resultat efter fin. poster
58 tkr
Soliditet
9 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Södra Förstadsgatan 102, 214 20 Malmö
Postadress
Södra Förstadsgatan 102, 214 20 Malmö
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva försäljning och reparation av elektroniska apparater såsom mobiler, datorer, surfplattor och andra datakomponenter och accessoarer.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | 0 tkr | 25 tkr |
| 2024 | −0 tkr | −63 tkr | −38 tkr |
| 2025 | 190 tkr | 58 tkr | 13 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 8,8 % – branschmedian 49,1 %
Vinstmarginal 30,4 % – branschmedian 4,2 %
Omsättningstillväxt −18 996 600 % – branschmedian 2,7 %
Median för 6030 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 190 | −0 | – |
| Rörelseintäkter | 190 | −0 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 3 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 127 | 63 | – |
| Rörelsekostnader | 130 | 63 | – |
| Rörelseresultat | 60 | −63 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 2 | 0 | – |
| Finansiella poster | −2 | −0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 58 | −63 | 0 |
| Resultat före skatt | 58 | −63 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 12 | – | – |
| Årets resultat | 46 | −63 | 0 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 8 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | −2 | 6 | – |
| Kassa och bank | 148 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 146 | 31 | 25 |
| Summa tillgångar | 146 | 31 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −58 | – | – |
| Fritt eget kapital | −12 | −63 | – |
| Eget kapital | 13 | −38 | 25 |
| Långfristiga skulder | 117 | 69 | – |
| Skatteskulder | 12 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 17 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 146 | 31 | 25 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Soliditet | 8,8 % | −123,7 % | 100 % |
| Kassalikviditet | 876 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 31,4 % | 6 292 000 % | – |
| Vinstmarginal | 30,4 % | 6 298 000 % | – |
| Omsättningstillväxt | −18 996 600 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 355,7 % | 165,8 % | 0 % |
| Omsättning per anställd | – | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 46 tkr | −63 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 46 tkr | −63 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | 63 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | −63 tkr | – |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 5 tkr | – |
| Ovriga fordringar kortfristiga | −9 tkr | 6 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 5 tkr | – |
| Ovriga langfristiga skulder | 117 tkr | 69 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 1 | – |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 juli 2024 – 30 juni 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 juli 2023 – 30 juni 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 2 juni 2022 – 30 juni 2023 · Inlämnad –
Skåne Data- & mobilservice ABHuvudarbetsställe
Södra Förstadsgatan 102, 214 20 Malmö
Reparation & service
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559383-5092
Registreringsdatum
2 juni 2022
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Malmö, Skåne län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Reparation & service
- SNI 95.102 – Reparation av kommunikationsutrustning
- SNI 47.112 – Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
- SNI 47.402 – Detaljhandel med telekommunikationsutrustning
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.