Skogsdrömmen AB
559488-2358Aktiebolagreg. 2024
Djursholm, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
158 tkr
Resultat efter fin. poster
−482 tkr
Soliditet
77 %
Anställda
–
Forest Photo Gallery
skogsdrommen.se
Adresser
Besöksadress
Gautiodsvägen 3 B, 182 62 Djursholm
Postadress
Gautiodsvägen 3 B, 182 62 Djursholm
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga, förvalta fastigheter, skogsmark, bostäder även uthyrningsverksamhet inom nämnda områden.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2025 | 158 tkr | −482 tkr | 26 843 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 77 % – branschmedian 51,2 %
Vinstmarginal −305,1 % – branschmedian 10 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 1,6 %
Median för 2773 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 158 |
| Rörelseintäkter | 158 |
| Övriga externa kostnader | 324 |
| Av- och nedskrivningar | 79 |
| Rörelsekostnader | 403 |
| Rörelseresultat | −245 |
| Ränteintäkter och liknande | 9 |
| Räntekostnader och liknande | 246 |
| Finansiella poster | −237 |
| Resultat efter finansiella poster | −482 |
| Resultat före skatt | −482 |
| Årets resultat | −482 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 34 335 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 320 |
| Anläggningstillgångar | 34 655 |
| Kortfristiga fordringar | 12 |
| Kassa och bank | 176 |
| Omsättningstillgångar | 188 |
| Summa tillgångar | 34 843 |
| Aktiekapital | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Balanserat resultat | 27 300 |
| Fritt eget kapital | 26 818 |
| Eget kapital | 26 843 |
| Långfristiga skulder | 8 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 34 843 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Soliditet | 77 % |
| Kassalikviditet | – |
| Rörelsemarginal | −154,9 % |
| Vinstmarginal | −305,1 % |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | −1,8 % |
| Omsättning per anställd | – |
Övriga poster i årsredovisningen (19)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andra langfristiga fordringar | 320 tkr |
| Andra langfristiga fordringar anskaffningsvarden | 320 tkr |
| Andra langfristiga fordringar forandring anskaffningsvarden tillkommande fordringar | 320 tkr |
| Arets resultat eget kapital | −482 tkr |
| Byggnader mark | 34 335 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 34 414 tkr |
| Byggnader mark avskrivningar | 79 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 34 414 tkr |
| Byggnader mark forandring avskrivningar arets avskrivningar | 79 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | −482 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat erhallna aktieagartillskott | 27 300 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 26 843 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | −482 tkr |
| Forandring eget kapital totalt erhallna aktieagartillskott | 27 300 tkr |
| Forslag disposition | 26 818 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 26 818 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 8 000 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 12 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | 8 000 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 juli 2024 – 31 dec. 2025 · Inlämnad –
Skogsdrömmen ABHuvudarbetsställe
Gautiodsvägen 3 B, 182 62 Djursholm
Jordbruk, skog & fiske
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559488-2358
Registreringsdatum
1 juli 2024
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Danderyd, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
25 000 kr
SNI-koder
Jordbruk, skog & fiske
- SNI 02.101 – Skogsförvaltning
- SNI 01.199 – Odling av övriga ett- och tvååriga växter
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.