Snowgum Text AB
556766-8404Aktiebolagreg. 2008
Uppsala, Uppsala län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2025Omsättning
623 tkr
Resultat efter fin. poster
72 tkr
Soliditet
94 %
Anställda
1
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Torsgatan 11 Lgh 1301, 753 14 Uppsala
Postadress
Torsgatan 11 Lgh 1301, 753 14 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva journalistik- och författarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Konstnärlig verksamhet inom teater samt hantverk.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2017 | 748 tkr | −117 tkr | – |
| 2018 | 521 tkr | −114 tkr | – |
| 2019 | 559 tkr | −114 tkr | 559 tkr |
| 2020 | 740 tkr | 184 tkr | 668 tkr |
| 2021 | 423 tkr | −144 tkr | 569 tkr |
| 2022 | 503 tkr | −33 tkr | 537 tkr |
| 2023 | 591 tkr | −115 tkr | 422 tkr |
| 2024 | 674 tkr | 142 tkr | 564 tkr |
| 2025 | 623 tkr | 72 tkr | 636 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 94,3 % – branschmedian 72 %
Vinstmarginal 11,5 % – branschmedian 12 %
Omsättningstillväxt −7,5 % – branschmedian −2 %
Median för 7318 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 623 | 674 | 591 | 503 | 423 | 740 | 559 | 521 | 748 |
| Rörelseintäkter | 623 | 674 | 591 | 503 | 423 | 740 | 559 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 2 | – | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 145 | 170 | 268 | 158 | 113 | 106 | 198 | – | – |
| Personalkostnader | 408 | 368 | 440 | 377 | 452 | 451 | 475 | – | – |
| Rörelsekostnader | 552 | 541 | 708 | 535 | 567 | 556 | 672 | – | – |
| Rörelseresultat | 71 | 133 | −117 | −33 | −144 | 184 | −114 | – | – |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 9 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Finansiella poster | 1 | 9 | 3 | – | – | 0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 72 | 142 | −115 | −33 | −144 | 184 | −114 | −114 | −117 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 0 | 45 | −45 | 86 | – | – |
| Resultat före skatt | 72 | 142 | −115 | −33 | −99 | 139 | −28 | – | – |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | – | 0 | 30 | 0 | – | – |
| Årets resultat | 72 | 142 | −115 | −33 | −99 | 109 | −28 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Balansräkning (tkr)
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 130 | 113 | 125 | 132 | 153 | 136 | 130 | – | – |
| Kassa och bank | 545 | 484 | 325 | 438 | 468 | 659 | 501 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 675 | 598 | 450 | 570 | 620 | 794 | 630 | – | – |
| Summa tillgångar | 675 | 598 | 450 | 570 | 620 | 794 | 630 | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Balanserat resultat | 464 | 322 | 437 | 469 | 568 | 459 | 487 | – | – |
| Fritt eget kapital | 536 | 464 | 322 | 437 | 469 | 568 | 459 | – | – |
| Eget kapital | 636 | 564 | 422 | 537 | 569 | 668 | 559 | – | – |
| Obeskattade reserver | – | – | – | – | 0 | 45 | 0 | – | – |
| Leverantörsskulder | 4 | – | – | – | – | 0 | 20 | – | – |
| Skatteskulder | – | – | – | – | 0 | 30 | 0 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 38 | 33 | 28 | 33 | 51 | 81 | 71 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 675 | 598 | 450 | 570 | 620 | 794 | 630 | – | – |
* Från flerårsöversikten i en senare årsredovisning.
Anställda och utdelning
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Föreslagen utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 94,3 % | 94,4 % | 93,8 % | 94,2 % | 91,8 % | 88,6 % | 88,7 % | – | – |
| Kassalikviditet | 1 754 % | 1 786 % | 1 619 % | 1 715 % | 1 217 % | 980 % | 885 % | – | – |
| Rörelsemarginal | 11,4 % | 19,7 % | −19,8 % | −6,5 % | −34 % | 24,8 % | −20,3 % | – | – |
| Vinstmarginal | 11,5 % | 21,1 % | −19,4 % | −6,5 % | −34 % | 24,8 % | −20,3 % | −21,8 % | −15,6 % |
| Omsättningstillväxt | −7,5 % | 14 % | 17,5 % | 18,8 % | −42,9 % | 32,5 % | 7,3 % | – | – |
| Avkastning på eget kapital | 11,3 % | 25,2 % | −27,1 % | −6,1 % | −17,4 % | 16,3 % | −4,9 % | – | – |
| Omsättning per anställd | 623 tkr | 674 tkr | 591 tkr | 503 tkr | 423 tkr | 740 tkr | 559 tkr | – | – |
Övriga poster i årsredovisningen (9)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 72 tkr | 142 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 72 tkr | 142 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat balanseras ny rakning | −142 tkr | 115 tkr |
| Forandring eget kapital balanserat resultat balanseras ny rakning | 142 tkr | −115 tkr |
| Forslag disposition | 536 tkr | 464 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 536 tkr | 464 tkr |
| Ovriga fordringar kortfristiga | 126 tkr | 107 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 29 tkr | 28 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 5 tkr | 5 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2025
Period 1 sep. 2024 – 31 aug. 2025 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2024
Period 1 sep. 2023 – 31 aug. 2024 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2023
Period 1 sep. 2022 – 31 aug. 2023 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2022
Period 1 sep. 2021 – 31 aug. 2022 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2021
Period 1 sep. 2020 – 31 aug. 2021 · Inlämnad –
Räkenskapsår 2020
Period 1 sep. 2019 – 31 aug. 2020 · Inlämnad –
Snowgum Text ABHuvudarbetsställe
Torsgatan 11 Lgh 1301, 753 14 Uppsala
Kultur & nöje
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
556766-8404
Registreringsdatum
6 oktober 2008
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Uppsala, Uppsala län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
100 000 kr
SNI-koder
Kultur & nöje
- SNI 90.110 – Litterärt skapande och musikkomposition
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-08). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.