Stadsnyckeln Pustgatan Fusionsbolag AB
559245-4895Aktiebolagreg. 2020
Sollentuna, Stockholms län
Nyckeltal
Räkenskapsår 2021Omsättning
0 tkr
Resultat efter fin. poster
−90 tkr
Soliditet
1 %
Anställda
–
Är det här ditt företag?
Verifiera företaget och lägg till hemsida, kontaktuppgifter och logga.
Adresser
Besöksadress
Sollentuna
Postadress
c/o Attunda Ekonomi Ab, Box 198, 191 23 Sollentuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och utveckla fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Utveckling (tkr)
Visa siffrorna som tabell
| Räkenskapsår | Omsättning | Resultat | Eget kapital |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 tkr | −90 tkr | 57 tkr |
Jämfört med branschen
Soliditet 1,1 % – branschmedian 22,2 %
Vinstmarginal – – branschmedian 13,8 %
Omsättningstillväxt – – branschmedian 2,4 %
Median för 39296 företag i samma bransch och storleksklass.
Resultaträkning (tkr)
| Post | 2021 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelseintäkter | 0 |
| Övriga externa kostnader | 49 |
| Rörelsekostnader | 49 |
| Rörelseresultat | −49 |
| Räntekostnader och liknande | 41 |
| Finansiella poster | −41 |
| Resultat efter finansiella poster | −90 |
| Bokslutsdispositioner | 100 |
| Resultat före skatt | 10 |
| Skatt på årets resultat | 3 |
| Årets resultat | 7 |
Balansräkning (tkr)
| Post | 2021 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 4 992 |
| Anläggningstillgångar | 4 992 |
| Kassa och bank | 62 |
| Omsättningstillgångar | 62 |
| Summa tillgångar | 5 053 |
| Aktiekapital | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 7 |
| Eget kapital | 57 |
| Långfristiga skulder | 4 737 |
| Skatteskulder | 37 |
| Kortfristiga skulder | 259 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 053 |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 |
|---|---|
| Soliditet | 1,1 % |
| Kassalikviditet | 24 % |
| Rörelsemarginal | – |
| Vinstmarginal | – |
| Omsättningstillväxt | – |
| Avkastning på eget kapital | 12,4 % |
| Omsättning per anställd | – |
Övriga poster i årsredovisningen (19)
Alla övriga belopp ur de senaste årsredovisningarna, med Bolagsverkets namn på posten.
| Post | 2021 |
|---|---|
| Arets resultat eget kapital | 7 tkr |
| Byggnader mark | 4 992 tkr |
| Byggnader mark anskaffningsvarden | 4 992 tkr |
| Byggnader mark forandring anskaffningsvarden inkop | 4 992 tkr |
| Forandring eget kapital aktiekapital egna aktier | 50 tkr |
| Forandring eget kapital arets resultat arets resultat | 7 tkr |
| Forandring eget kapital totalt | 57 tkr |
| Forandring eget kapital totalt arets resultat | 7 tkr |
| Forandring eget kapital totalt forandring egna aktier | −50 tkr |
| Forslag disposition | 7 tkr |
| Forslag disposition balanseras iny rakning | 7 tkr |
| Lamnade koncernbidrag | −100 tkr |
| Langfristiga skulder forfaller senare5ar | 1 854 tkr |
| Medel disponera | 7 tkr |
| Ovriga kortfristiga skulder | 205 tkr |
| Ovriga langfristiga skulder kreditinstitut | 2 634 tkr |
| Skulder koncernforetag langfristiga | 2 103 tkr |
| Stallda sakerheter fastighetsinteckningar | 2 927 tkr |
| Upplupna kostnader forutbetalda intakter | 17 tkr |
Årsredovisningar
Räkenskapsår 2021
Period 2 mars 2020 – 31 aug. 2021 · Inlämnad –
Stadsnyckeln Pustgatan Fusionsbolag ABHuvudarbetsställe
Sollentuna
Fastighet & mäklare
Övriga arbetsställen visas när uppgifterna från SCB har hämtats.
Organisationsnummer
559245-4895
Registreringsdatum
2 mars 2020
Bolagsform
Aktiebolag
Kommun och län
Sollentuna, Stockholms län
Status hos Bolagsverket
Aktiv
F-skatt
Uppgift saknas
Momsregistrering
Uppgift saknas
Arbetsgivarregistrering
Uppgift saknas
Aktiekapital
50 000 kr
SNI-koder
Fastighet & mäklare
- SNI 68.202 – Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Källor: Bolagsverket (uppdaterad 2026-09-28) · SCB (uppdaterad 2026-09-28) · Årsredovisning (uppdaterad 2026-10-11) · Företagets webbplats (uppdaterad 2026-10-25). Uppgifterna kan ha ändrats sedan de hämtades.